Recent Results


For all results, follow:
Pista
(and mid match updates)
FIP BRONZE BBK MANAMA II| 2025-11-30| Main| Final | Female | A. Perez Momha / A. Gibson def G. Rosi / M. Minelli 6/3 6/1
FIP BRONZE CASTELLON II| 2025-11-30| Main| Final | Female | M. Moriñigo Gomez / B. Arriola Cerrejon def M. Portillo Perez / L. Perez Parra 6/2 6/3
FIP BRONZE ROESELARE| 2025-11-30| Main| Final | Female | J. Pysson / E. Boeykens def H. Wyckaert / T. Louisa Norton 6/3 6/3
PREMIER PADEL GNP ACAPULCO MAJOR| 2025-11-30| Main| Final | Female | C. Fernandez Sanchez / B. Gonzalez Fernandez def D. Brea Senesi / G. Triay Pons 6/2 6/4
FIP BRONZE BBK MANAMA II| 2025-11-30| Main| Final | Male | Y. Hossam / P. Araujo def F. Gonzalez Zamorano / S. Nieto Simon 6/3 6/1
PREMIER PADEL GNP ACAPULCO MAJOR| 2025-11-30| Main| Final | Male | A. Coello / A. Tapia def A. Galan / F. Chingotto 6/4 7/6
FIP BRONZE LYTTOS IV| 2025-11-30| Main| Final | Male | S. Cremona / S. Richters def G. Graziotti / S. Iacovino 6/4 6/4
FIP BRONZE CASTELLON II| 2025-11-30| Main| Final | Male | A. Sanchez Arriaga / S. Pineda Cabello def M. Gonzalez Blanco / P. Sanchez Vicente 6/1 7/6
FIP SILVER ROESELARE| 2025-11-30| Main| Final | Male | S. Vasquez / A. Axelsson def C. Geens / N. Moragues Moltò 6/4 6/2
FIP BRONZE CASTELLON II| 2025-11-30| Main| Semifinals | Female | M. Portillo Perez / L. Perez Parra def M. Marques Fernandes / A. Silva 6/1 6/4
FIP BRONZE BBK MANAMA II| 2025-11-30| Main| Semifinals | Female | A. Perez Momha / A. Gibson def E. Nikitina / M. Fernandez Garcia 6/3 6/1
FIP SILVER MEDIOLANUM PADEL CUP COMO| 2025-11-30| Main| Semifinals | Female | M. Gomez Rivas / C. Escacena Montero def C. Baldi / C. Margherita Aima 2/6 6/4 6/0
FIP SILVER MEDIOLANUM PADEL CUP COMO| 2025-11-30| Main| Semifinals | Female | M. Parmigiani / G. Sussarello def M. Koek / R. Van Der Hoek 6/4 6/3
FIP BRONZE ROESELARE| 2025-11-30| Main| Semifinals | Female | J. Pysson / E. Boeykens def A. Sanchez Perez / C. Rose 6/1 6/3
FIP BRONZE BBK MANAMA II| 2025-11-30| Main| Semifinals | Female | G. Rosi / M. Minelli def N. Sluzhiteleva / D. Kucheriavaia 5/7 7/5 6/4
FIP BRONZE CASTELLON II| 2025-11-30| Main| Semifinals | Female | M. Moriñigo Gomez / B. Arriola Cerrejon def L. Vano / X. Clasca Vidiella 6/7 6/2 6/3
FIP BRONZE ROESELARE| 2025-11-30| Main| Semifinals | Female | H. Wyckaert / T. Louisa Norton def C. Azcoitia Mazo / L. Groenveld 6/2 6/3
FIP BRONZE BBK MANAMA II| 2025-11-30| Main| Semifinals | Male | Y. Hossam / P. Araujo def J. Olivera Palos / B. Zhang 6/4 7/5
FIP SILVER MEDIOLANUM PADEL CUP COMO| 2025-11-30| Main| Semifinals | Male | V. Tur Checa / A. Garcia Jimenez def A. Marques Berdonce / J. Romera Barcelo 6/3 7/6
FIP BRONZE LYTTOS IV| 2025-11-30| Main| Semifinals | Male | G. Graziotti / S. Iacovino def A. Ronco Lopez / J. Lacamoire 6/4 6/3
FIP BRONZE LYTTOS IV| 2025-11-30| Main| Semifinals | Male | S. Cremona / S. Richters def P. Reina Ambel / H. Vazquez Lopez 6/4 7/6
FIP BRONZE CASTELLON II| 2025-11-30| Main| Semifinals | Male | A. Sanchez Arriaga / S. Pineda Cabello def D. Luna Peinado / L. Oliver Artigas 6/3 6/4
FIP BRONZE CASTELLON II| 2025-11-30| Main| Semifinals | Male | M. Gonzalez Blanco / P. Sanchez Vicente def A. Luque / F. Ramirez Navas 6/7 6/4 6/4
FIP SILVER ROESELARE| 2025-11-30| Main| Semifinals | Male | C. Geens / N. Moragues Moltò def J. Gonzalez / M. Cassetta 7/6 7/5
FIP SILVER MEDIOLANUM PADEL CUP COMO| 2025-11-30| Main| Semifinals | Male | D. Dorta Diaz / B. Castro Garcia def M. Ortega / A. Fernandez Lancha 7/6 7/6
FIP BRONZE BBK MANAMA II| 2025-11-30| Main| Semifinals | Male | F. Gonzalez Zamorano / S. Nieto Simon def S. Icardo / F. Jurado Sosa 7/6 2/6 6/1
FIP SILVER ROESELARE| 2025-11-30| Main| Semifinals | Male | S. Vasquez / A. Axelsson def D. Demian Cuello / M. Aragon Herrera 3/6 7/5 6/1
PREMIER PADEL GNP ACAPULCO MAJOR| 2025-11-29| Main| Semifinals | Female | C. Fernandez Sanchez / B. Gonzalez Fernandez def C. Jensen / A. Alonso De Villa 6/3 6/2
PREMIER PADEL GNP ACAPULCO MAJOR| 2025-11-29| Main| Semifinals | Female | D. Brea Senesi / G. Triay Pons def B. Caldera Sanchez / C. Goenaga Garcia 7/6 2/6 6/3
PREMIER PADEL GNP ACAPULCO MAJOR| 2025-11-29| Main| Semifinals | Male | A. Galan / F. Chingotto def L. Roman Augsburguer / J. Lebron 6/2 6/3
PREMIER PADEL GNP ACAPULCO MAJOR| 2025-11-29| Main| Semifinals | Male | A. Coello / A. Tapia def J. Sanz / F. Navarro 6/2 6/7 6/3
FIP BRONZE CASTELLON II| 2025-11-29| Main| Quarters | Female | M. Moriñigo Gomez / B. Arriola Cerrejon def S. Foguer Lapuente / M. Munera Vila 6/1 6/3
FIP BRONZE CASTELLON II| 2025-11-29| Main| Quarters | Female | L. Vano / X. Clasca Vidiella def D. Portilla Gomez / M. Delgado Medina 6/0 7/6
FIP BRONZE CASTELLON II| 2025-11-29| Main| Quarters | Female | M. Portillo Perez / L. Perez Parra vs L. Alonso De Lera / V. Atencia Basilio
FIP SILVER MEDIOLANUM PADEL CUP COMO| 2025-11-29| Main| Quarters | Female | M. Parmigiani / G. Sussarello def F. Ligotti / D. Andrejszki 6/4 6/2
FIP SILVER MEDIOLANUM PADEL CUP COMO| 2025-11-29| Main| Quarters | Female | M. Gomez Rivas / C. Escacena Montero def C. Gorito / C. Livioni 6/3 6/2
FIP BRONZE CASTELLON II| 2025-11-29| Main| Quarters | Female | M. Marques Fernandes / A. Silva def E. Terranova / M. Betz 7/6 2/6 6/2
FIP SILVER MEDIOLANUM PADEL CUP COMO| 2025-11-29| Main| Quarters | Female | C. Baldi / C. Margherita Aima def F. Campigotto / G. Cascapera 6/2 7/6
FIP SILVER MEDIOLANUM PADEL CUP COMO| 2025-11-29| Main| Quarters | Female | M. Koek / R. Van Der Hoek def T. De La Casa / C. Giaquinta 6/3 6/0
FIP BRONZE BBK MANAMA II| 2025-11-29| Main| Quarters | Female | G. Rosi / M. Minelli def L. Silvan Ramiro / A. Neizvestnaya 6/7 6/4 6/0
FIP BRONZE BBK MANAMA II| 2025-11-29| Main| Quarters | Female | N. Sluzhiteleva / D. Kucheriavaia def G. Andrade / J. Vichithong 6/2 6/2
FIP BRONZE BBK MANAMA II| 2025-11-29| Main| Quarters | Female | A. Perez Momha / A. Gibson def A. Vasileva / V. Petrova 6/3 6/1
FIP BRONZE ROESELARE| 2025-11-29| Main| Quarters | Female | C. Azcoitia Mazo / L. Groenveld def N. Molinilla Paniagua / P. Ferrán 4/6 7/6 6/4
FIP BRONZE ROESELARE| 2025-11-29| Main| Quarters | Female | A. Sanchez Perez / C. Rose def L. Vanhoof / L. Poels 6/2 2/6 6/4
FIP BRONZE ROESELARE| 2025-11-29| Main| Quarters | Female | H. Wyckaert / T. Louisa Norton def C. Santos Domingos / S. Weterings 5/7 6/4 6/1
FIP BRONZE BBK MANAMA II| 2025-11-29| Main| Quarters | Female | E. Nikitina / M. Fernandez Garcia def S. Lopez Vidal / A. Ryzhova 7/5 7/5
FIP BRONZE ROESELARE| 2025-11-29| Main| Quarters | Female | J. Pysson / E. Boeykens def J. Hemmes / B. Luttikhuis 6/3 7/5
FIP BRONZE CASTELLON II| 2025-11-29| Main| Quarters | Male | D. Luna Peinado / L. Oliver Artigas def S. Arias Aznar / A. Garcia Rubio 6/3 6/2
FIP SILVER MEDIOLANUM PADEL CUP COMO| 2025-11-29| Main| Quarters | Male | D. Dorta Diaz / B. Castro Garcia def C. Medina Murphy / J. Guerrero Escarcena 6/4 6/2
FIP SILVER MEDIOLANUM PADEL CUP COMO| 2025-11-29| Main| Quarters | Male | V. Tur Checa / A. Garcia Jimenez def D. Guichard / T. Fonteny 7/6 3/6 6/3
FIP SILVER MEDIOLANUM PADEL CUP COMO| 2025-11-29| Main| Quarters | Male | M. Ortega / A. Fernandez Lancha def J. Seurin / T. Vanbauce 6/7 6/2 7/6
FIP BRONZE CASTELLON II| 2025-11-29| Main| Quarters | Male | A. Sanchez Arriaga / S. Pineda Cabello def J. Rico / D. Esteban Esposito 6/3 6/2
FIP SILVER MEDIOLANUM PADEL CUP COMO| 2025-11-29| Main| Quarters | Male | A. Marques Berdonce / J. Romera Barcelo def A. Trillas Garcia / M. Font 7/6 6/1
FIP BRONZE CASTELLON II| 2025-11-29| Main| Quarters | Male | A. Luque / F. Ramirez Navas def P. Alonso / H. Lorenzo Serrano 6/3 6/4
FIP BRONZE CASTELLON II| 2025-11-29| Main| Quarters | Male | M. Gonzalez Blanco / P. Sanchez Vicente def A. Varo Ramos / A. Muñoz Zurita 7/5 6/4
FIP BRONZE BBK MANAMA II| 2025-11-29| Main| Quarters | Male | S. Icardo / F. Jurado Sosa def A. Redha / F. Behbehani 6/1 6/4
FIP BRONZE BBK MANAMA II| 2025-11-29| Main| Quarters | Male | J. Olivera Palos / B. Zhang def P. Farabbi / V. Ortega Garcia 6/3 6/3
FIP SILVER ROESELARE| 2025-11-29| Main| Quarters | Male | J. Gonzalez / M. Cassetta def G. Figuerola Santiago / R. Belmont Pastor 6/4 6/4
FIP SILVER ROESELARE| 2025-11-29| Main| Quarters | Male | S. Vasquez / A. Axelsson def B. Blanque / N. Rouanet 7/6 6/1
FIP BRONZE BBK MANAMA II| 2025-11-29| Main| Quarters | Male | F. Gonzalez Zamorano / S. Nieto Simon def F. Erguy / A. Dawani 6/4 6/2
FIP BRONZE LYTTOS IV| 2025-11-29| Main| Quarters | Male | G. Graziotti / S. Iacovino def F. Parra Heck / F. Calleja 6/3 6/3
FIP BRONZE BBK MANAMA II| 2025-11-29| Main| Quarters | Male | Y. Hossam / P. Araujo def M. Tuwainah / M. Muñoz Lozano 6/2 6/2
FIP SILVER ROESELARE| 2025-11-29| Main| Quarters | Male | C. Geens / N. Moragues Moltò def I. Boluda Pitarch / P. Navarro Almagro 6/3 2/6 6/3
FIP SILVER ROESELARE| 2025-11-29| Main| Quarters | Male | D. Demian Cuello / M. Aragon Herrera def N. Courrin / Y. Muesser 6/3 3/6 6/2
FIP BRONZE LYTTOS IV| 2025-11-29| Main| Quarters | Male | P. Reina Ambel / H. Vazquez Lopez def T. Roper / D. Appelgren 6/4 6/2
FIP BRONZE LYTTOS IV| 2025-11-29| Main| Quarters | Male | A. Ronco Lopez / J. Lacamoire def B. Trujillo Chang / D. Jesus 6/7 6/1 6/2
FIP BRONZE LYTTOS IV| 2025-11-29| Main| Quarters | Male | S. Cremona / S. Richters def M. Morales Domenech / P. Pastor Landaburu 6/4 6/1
FIP BRONZE CASTELLON II| 2025-11-29| Main| Round of 16 | Female | M. Moriñigo Gomez / B. Arriola Cerrejon def A. Valls Izquierdo / A. Valls Izquierdo 6/1 6/2
FIP BRONZE CASTELLON II| 2025-11-29| Main| Round of 16 | Female | L. Alonso De Lera / V. Atencia Basilio def A. Tejedor Garcia Rayo / A. Medina Tomas 6/4 6/7 6/0
FIP BRONZE CASTELLON II| 2025-11-29| Main| Round of 16 | Female | M. Marques Fernandes / A. Silva def E. Mesa Martinez / A. Lorenzo Martin 6/4 6/1
FIP BRONZE CASTELLON II| 2025-11-29| Main| Round of 16 | Female | D. Portilla Gomez / M. Delgado Medina def N. Ollero Ramirez / B. Martinez Barrachina 6/3 6/0
FIP BRONZE CASTELLON II| 2025-11-29| Main| Round of 16 | Female | E. Terranova / M. Betz def L. Dionisio Laureano / C. Verdejo Saiz 7/6 6/3
FIP BRONZE CASTELLON II| 2025-11-29| Main| Round of 16 | Female | S. Foguer Lapuente / M. Munera Vila def R. Almendros Garcia / M. Suñer Mas 6/1 6/4
FIP BRONZE CASTELLON II| 2025-11-29| Main| Round of 16 | Female | M. Portillo Perez / L. Perez Parra def A. Vazquez Gracia / S. Martin Marin 6/3 6/2
FIP BRONZE CASTELLON II| 2025-11-29| Main| Round of 16 | Female | L. Vano / X. Clasca Vidiella def A. Segura Alcover / D. Valiente Escrich 6/4 5/7 6/4
FIP BRONZE BBK MANAMA II| 2025-11-29| Main| Round of 16 | Female | N. Sluzhiteleva / D. Kucheriavaia def L. Blake / T. Kutulaeva 6/0 6/1
FIP BRONZE BBK MANAMA II| 2025-11-29| Main| Round of 16 | Female | A. Perez Momha / A. Gibson def M. Tawfik / F. Al Nabhani 6/2 6/0
FIP BRONZE BBK MANAMA II| 2025-11-29| Main| Round of 16 | Female | G. Rosi / M. Minelli def J. Gallifa Beltri / S. Khonji 6/3 6/0
FIP BRONZE BBK MANAMA II| 2025-11-29| Main| Round of 16 | Female | A. Vasileva / V. Petrova def L. Najaf / D. Malalla 6/0 6/0
FIP BRONZE BBK MANAMA II| 2025-11-29| Main| Round of 16 | Female | S. Lopez Vidal / A. Ryzhova def F. Janahi / S. Gulnova 6/2 6/1
FIP BRONZE ROESELARE| 2025-11-29| Main| Round of 16 | Female | N. Molinilla Paniagua / P. Ferrán def M. Marcarie / C. Mansart 6/4 6/4
FIP BRONZE BBK MANAMA II| 2025-11-29| Main| Round of 16 | Female | G. Andrade / J. Vichithong def K. Tupanan / M. Mohammed 6/1 6/0
FIP BRONZE ROESELARE| 2025-11-29| Main| Round of 16 | Female | H. Wyckaert / T. Louisa Norton def L. Plümer / K. Hering 6/1 6/2
FIP BRONZE BBK MANAMA II| 2025-11-29| Main| Round of 16 | Female | L. Silvan Ramiro / A. Neizvestnaya def F. Alasoomi / F. Saeed 6/1 6/0
FIP BRONZE ROESELARE| 2025-11-29| Main| Round of 16 | Female | C. Azcoitia Mazo / L. Groenveld def T. De Vocht / A. Santamaria Landa 6/4 6/2
FIP BRONZE BBK MANAMA II| 2025-11-29| Main| Round of 16 | Female | E. Nikitina / M. Fernandez Garcia def K. Gomez Gonazlez / R. Allen 6/4 6/4
FIP BRONZE ROESELARE| 2025-11-29| Main| Round of 16 | Female | J. Pysson / E. Boeykens def M. Martin / C. Sireix 5/7 6/1 7/6
FIP BRONZE ROESELARE| 2025-11-29| Main| Round of 16 | Female | C. Santos Domingos / S. Weterings def G. Flores Saucedo / A. Yeroshenko 6/2 6/4
FIP BRONZE ROESELARE| 2025-11-29| Main| Round of 16 | Female | L. Vanhoof / L. Poels def B. Albuquerque Melo / L. Phillips 6/3 6/2
FIP BRONZE ROESELARE| 2025-11-29| Main| Round of 16 | Female | J. Hemmes / B. Luttikhuis def M. Blaschke / C. Ermann 6/4 6/2
FIP BRONZE ROESELARE| 2025-11-29| Main| Round of 16 | Female | A. Sanchez Perez / C. Rose def M. Van Houten / L. Rijkers 6/3 7/5
FIP BRONZE CASTELLON II| 2025-11-29| Main| Round of 16 | Male | A. Sanchez Arriaga / S. Pineda Cabello def C. Perez Cabeza / J. Bravo Alvarez 7/6 7/6
FIP BRONZE CASTELLON II| 2025-11-29| Main| Round of 16 | Male | D. Luna Peinado / L. Oliver Artigas def G. Gimeno Centelles / L. Miró Garrido 6/4 6/2
FIP BRONZE CASTELLON II| 2025-11-29| Main| Round of 16 | Male | A. Varo Ramos / A. Muñoz Zurita def H. Girona Diaz / P. Gonzalez Martin 6/3 6/1
FIP BRONZE CASTELLON II| 2025-11-29| Main| Round of 16 | Male | M. Gonzalez Blanco / P. Sanchez Vicente def J. Ortiz Llerena / J. Dominguez Cruz 6/3 7/5
FIP BRONZE CASTELLON II| 2025-11-29| Main| Round of 16 | Male | A. Luque / F. Ramirez Navas def L. Orduña Dejoz / D. Beneyto Sanchez 7/6 6/2
FIP BRONZE CASTELLON II| 2025-11-29| Main| Round of 16 | Male | S. Arias Aznar / A. Garcia Rubio def N. Del Viejo / R. Fernandez Sansano 6/3 4/6 7/5
FIP BRONZE CASTELLON II| 2025-11-29| Main| Round of 16 | Male | P. Alonso / H. Lorenzo Serrano def S. Alba / A. Prados 6/4 3/6 6/4
FIP BRONZE CASTELLON II| 2025-11-29| Main| Round of 16 | Male | J. Rico / D. Esteban Esposito def R. Aromi Siquier / H. Estebanez Estevez 3/6 6/4 6/3
FIP BRONZE BBK MANAMA II| 2025-11-29| Main| Round of 16 | Male | J. Olivera Palos / B. Zhang def F. Al Janahi / S. Mohamed Makhlouf 6/4 7/6
FIP BRONZE BBK MANAMA II| 2025-11-29| Main| Round of 16 | Male | F. Gonzalez Zamorano / S. Nieto Simon def A. Calvo Perez / A. Candelo Casas 1/6 6/3 6/4
FIP BRONZE BBK MANAMA II| 2025-11-29| Main| Round of 16 | Male | A. Redha / F. Behbehani def G. Wakim / A. Zaghloul 4/6 6/4 6/4
FIP SILVER ROESELARE| 2025-11-29| Main| Round of 16 | Male | I. Boluda Pitarch / P. Navarro Almagro def M. Wunner / J. Lindmeyer 4/6 6/3 6/4
FIP SILVER ROESELARE| 2025-11-29| Main| Round of 16 | Male | N. Courrin / Y. Muesser def J. Prins / Y. De Kroon 6/3 3/6 7/6
FIP SILVER ROESELARE| 2025-11-29| Main| Round of 16 | Male | C. Geens / N. Moragues Moltò def J. Angles Ponce / M. Bjorkman 6/2 6/4
FIP BRONZE BBK MANAMA II| 2025-11-29| Main| Round of 16 | Male | Y. Hossam / P. Araujo def S. Tierno Herrero / J. Jimenez Jimenez 6/2 6/3
FIP BRONZE LYTTOS IV| 2025-11-29| Main| Round of 16 | Male | T. Roper / D. Appelgren def M. Wargocki / W. Konopko 6/3 6/2
FIP SILVER ROESELARE| 2025-11-29| Main| Round of 16 | Male | G. Figuerola Santiago / R. Belmont Pastor def K. Groen / J. Nolten 6/1 6/0
FIP SILVER ROESELARE| 2025-11-29| Main| Round of 16 | Male | D. Demian Cuello / M. Aragon Herrera def J. Mena Moreno / M. Remolina Pablo 7/5 6/7 6/1
FIP BRONZE LYTTOS IV| 2025-11-29| Main| Round of 16 | Male | F. Parra Heck / F. Calleja def L. Harris / A. Loughlan 6/7 7/6 6/2
FIP BRONZE BBK MANAMA II| 2025-11-29| Main| Round of 16 | Male | S. Icardo / F. Jurado Sosa def J. Cruz Forastello / K. Kozyrev 6/3 6/2
FIP BRONZE LYTTOS IV| 2025-11-29| Main| Round of 16 | Male | P. Reina Ambel / H. Vazquez Lopez def N. Aguirre Sanchez / A. Merino Nieto 6/3 6/4
FIP BRONZE LYTTOS IV| 2025-11-29| Main| Round of 16 | Male | G. Graziotti / S. Iacovino def A. Cohen / N. Cohen 6/3 6/4
FIP SILVER ROESELARE| 2025-11-29| Main| Round of 16 | Male | J. Gonzalez / M. Cassetta def B. Tison / J. Bergeron 6/3 6/3
FIP SILVER ROESELARE| 2025-11-29| Main| Round of 16 | Male | S. Vasquez / A. Axelsson def J. Pulido Alegre / G. Lara Morejon 6/2 6/2
FIP SILVER ROESELARE| 2025-11-29| Main| Round of 16 | Male | B. Blanque / N. Rouanet def A. Olsson / A. Fazendeiro 6/2 4/6 7/5
FIP BRONZE LYTTOS IV| 2025-11-29| Main| Round of 16 | Male | M. Morales Domenech / P. Pastor Landaburu def S. Stracquadaini / F. Spurio 6/2 6/2
FIP BRONZE BBK MANAMA II| 2025-11-29| Main| Round of 16 | Male | P. Farabbi / V. Ortega Garcia def P. Karpushkin / A. Matus 7/5 7/6
FIP BRONZE BBK MANAMA II| 2025-11-29| Main| Round of 16 | Male | M. Tuwainah / M. Muñoz Lozano def Y. Qaed / H. Kazerooni (WO)
FIP BRONZE BBK MANAMA II| 2025-11-29| Main| Round of 16 | Male | F. Erguy / A. Dawani def I. Melgarejo Darnaude / D. Lopez Cruz 6/0 6/3
FIP BRONZE LYTTOS IV| 2025-11-29| Main| Round of 16 | Male | A. Ronco Lopez / J. Lacamoire def B. Levchuk / M. Eiersebner 6/2 6/4
FIP BRONZE LYTTOS IV| 2025-11-29| Main| Round of 16 | Male | S. Cremona / S. Richters def R. Vega Otaolaurruchi / J. Lobo Wordsworth 6/3 6/2
FIP BRONZE LYTTOS IV| 2025-11-29| Main| Round of 16 | Male | B. Trujillo Chang / D. Jesus def M. Skonieczny / W. Szczesny 6/3 6/2
PREMIER PADEL GNP ACAPULCO MAJOR| 2025-11-28| Main| Quarters | Female | C. Jensen / A. Alonso De Villa def J. Castello Lopez / L. Rufo Ortiz 6/2 2/6 6/4
PREMIER PADEL GNP ACAPULCO MAJOR| 2025-11-28| Main| Quarters | Female | D. Brea Senesi / G. Triay Pons def A. Osoro Ulrich / V. Iglesias Segador 6/3 6/2
PREMIER PADEL GNP ACAPULCO MAJOR| 2025-11-28| Main| Quarters | Female | C. Fernandez Sanchez / B. Gonzalez Fernandez def L. Sainz Pelegri / R. Eugenio Barrera 7/6 6/2
PREMIER PADEL GNP ACAPULCO MAJOR| 2025-11-28| Main| Quarters | Female | B. Caldera Sanchez / C. Goenaga Garcia def M. Guinart España / V. Virseda Sanchez 6/4 0/6 6/4
PREMIER PADEL GNP ACAPULCO MAJOR| 2025-11-28| Main| Quarters | Male | J. Sanz / F. Navarro def F. Stupaczuk / M. Di Nenno 6/3 6/4
PREMIER PADEL GNP ACAPULCO MAJOR| 2025-11-28| Main| Quarters | Male | A. Coello / A. Tapia def J. Gonzalez / F. Guerrero 6/4 6/4
PREMIER PADEL GNP ACAPULCO MAJOR| 2025-11-28| Main| Quarters | Male | L. Roman Augsburguer / J. Lebron def J. Garcia / J. Barahona 6/2 6/2
PREMIER PADEL GNP ACAPULCO MAJOR| 2025-11-28| Main| Quarters | Male | A. Galan / F. Chingotto def G. Alfonso / C. Gutierrez 4/6 6/1 6/4
FIP BRONZE CASTELLON II| 2025-11-28| Main| Quarters | Male | H. Girona Diaz / P. Gonzalez Martin def A. Martinez Galindo / W. Osorio Flores 6/2 6/3
FIP BRONZE CASTELLON II| 2025-11-28| Main| Quarters | Male | A. De Miguel Nicolau / M. Martinez Perez def A. Borja Mulet / L. Ortega Ibanez 7/6 6/4
FIP BRONZE CASTELLON II| 2025-11-28| Main| Quarters | Male | I. Violero Lloret / B. Romero Lang def P. Tejero Delgado / J. Crespo Sanchez 7/6 6/3
FIP BRONZE CASTELLON II| 2025-11-28| Main| Quarters | Male | P. Gonzalez Neria / J. Beloqui def F. Luarna Montilla / S. Duran Heras 6/2 6/3
FIP SILVER MEDIOLANUM PADEL CUP COMO| 2025-11-28| Main| Round of 16 | Female | C. Gorito / C. Livioni def M. Montesi / I. Val Lopez 7/5 6/1
FIP SILVER MEDIOLANUM PADEL CUP COMO| 2025-11-28| Main| Round of 16 | Female | M. Parmigiani / G. Sussarello def L. Uriarte Medina / L. Jurković 7/5 6/1
FIP SILVER MEDIOLANUM PADEL CUP COMO| 2025-11-28| Main| Round of 16 | Female | F. Ligotti / D. Andrejszki def L. Meyer / L. Mathys 6/3 6/1
FIP SILVER MEDIOLANUM PADEL CUP COMO| 2025-11-28| Main| Round of 16 | Female | C. Baldi / C. Margherita Aima def C. Miret Llorach / D. Torssell 6/0 6/2
FIP SILVER MEDIOLANUM PADEL CUP COMO| 2025-11-28| Main| Round of 16 | Female | M. Gomez Rivas / C. Escacena Montero def N. Acuña Lopez / A. Alegre Ferré 6/1 6/1
FIP SILVER MEDIOLANUM PADEL CUP COMO| 2025-11-28| Main| Round of 16 | Female | F. Campigotto / G. Cascapera def C. Petrelli / E. Stellato 6/4 7/6
FIP SILVER MEDIOLANUM PADEL CUP COMO| 2025-11-28| Main| Round of 16 | Female | T. De La Casa / C. Giaquinta def S. Merah / M. Amelie Dardaine 6/4 6/1
FIP SILVER MEDIOLANUM PADEL CUP COMO| 2025-11-28| Main| Round of 16 | Female | M. Koek / R. Van Der Hoek def S. Martinez Diaz / I. Ceresuela 6/3 6/4
FIP SILVER MEDIOLANUM PADEL CUP COMO| 2025-11-28| Main| Round of 16 | Male | C. Medina Murphy / J. Guerrero Escarcena def M. Rosingana / L. Romano 6/4 3/6 6/4
FIP SILVER MEDIOLANUM PADEL CUP COMO| 2025-11-28| Main| Round of 16 | Male | J. Seurin / T. Vanbauce def M. Naduk / G. Biliński 6/1 6/4
FIP SILVER MEDIOLANUM PADEL CUP COMO| 2025-11-28| Main| Round of 16 | Male | A. Trillas Garcia / M. Font def S. Giuliani Lombardo / F. Oviedo Berazategui 7/5 4/6 7/6
FIP SILVER MEDIOLANUM PADEL CUP COMO| 2025-11-28| Main| Round of 16 | Male | D. Dorta Diaz / B. Castro Garcia def J. Garcia Caro / A. Garcia Calahorro 6/2 3/6 6/2
FIP SILVER MEDIOLANUM PADEL CUP COMO| 2025-11-28| Main| Round of 16 | Male | D. Guichard / T. Fonteny def D. Rutgersson / E. Lilleøre madsen 7/5 7/6
FIP SILVER MEDIOLANUM PADEL CUP COMO| 2025-11-28| Main| Round of 16 | Male | M. Ortega / A. Fernandez Lancha def M. Platania / G. Fino 6/3 7/6
FIP SILVER MEDIOLANUM PADEL CUP COMO| 2025-11-28| Main| Round of 16 | Male | A. Marques Berdonce / J. Romera Barcelo def Y. Boronad / J. Robert 6/2 6/4
FIP BRONZE CASTELLON II| 2025-11-28| Main| Round of 32 | Female | L. Alonso De Lera / V. Atencia Basilio def S. Garrido Rodríguez / N. Gomez Blasquez 6/2 6/3
FIP BRONZE CASTELLON II| 2025-11-28| Main| Round of 32 | Female | R. Almendros Garcia / M. Suñer Mas def S. Gamez / S. Pastor Sebastian 6/4 6/1
FIP BRONZE CASTELLON II| 2025-11-28| Main| Round of 32 | Female | L. Dionisio Laureano / C. Verdejo Saiz def C. De Soroa Jimenez / C. Hernandez Borrego 6/3 6/1
FIP BRONZE CASTELLON II| 2025-11-28| Main| Round of 32 | Female | E. Mesa Martinez / A. Lorenzo Martin def N. Molina Sanchez / M. Mora Sanz 4/6 6/2 6/1
FIP BRONZE CASTELLON II| 2025-11-28| Main| Round of 32 | Female | M. Moriñigo Gomez / B. Arriola Cerrejon def N. Cespedes Garcia / L. Tena Ibañez 6/0 7/5
FIP BRONZE CASTELLON II| 2025-11-28| Main| Round of 32 | Female | A. Segura Alcover / D. Valiente Escrich def A. Faure / M. Vandaele 6/2 6/3
FIP BRONZE BBK MANAMA II| 2025-11-28| Main| Round of 32 | Female | F. Janahi / S. Gulnova def M. Alammadi / S. Alaseeri 6/2 6/1
FIP BRONZE BBK MANAMA II| 2025-11-28| Main| Round of 32 | Female | A. Vasileva / V. Petrova def M. Krajicek / J. Nouws 6/2 6/7 6/1
FIP BRONZE CASTELLON II| 2025-11-28| Main| Round of 32 | Female | A. Valls Izquierdo / A. Valls Izquierdo def C. Esteban Esposito / Y. Gallego Martinez 7/6 6/3
FIP BRONZE CASTELLON II| 2025-11-28| Main| Round of 32 | Female | A. Vazquez Gracia / S. Martin Marin def J. Diaz De La Iglesia / M. Arteaga Vilches 3/6 7/6 6/3
FIP BRONZE CASTELLON II| 2025-11-28| Main| Round of 32 | Female | M. Portillo Perez / L. Perez Parra def I. Sanchez Castillo / L. Montañez Marco 6/3 6/3
FIP BRONZE BBK MANAMA II| 2025-11-28| Main| Round of 32 | Female | L. Silvan Ramiro / A. Neizvestnaya def A. Alawadhi / B. De Decker 6/2 6/1
FIP BRONZE BBK MANAMA II| 2025-11-28| Main| Round of 32 | Female | L. Blake / T. Kutulaeva def A. Khalil Fareh / A. Yamani 6/2 7/6
