Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Padel Rankings FIP 🌎
Ranking as of Jul/13/2026
ALB
| World Ranking | Name | Country Ranking | Points |
|---|---|---|---|
| 800 | Alensio Serjani | (1/2) ALB | 25 |
| 800 | Martin Muedini | (2/2) ALB | 25 |
ALG
| World Ranking | Name | Country Ranking | Points |
|---|---|---|---|
| 403 | Rayane Akram Hamou | (1/2) ALG | 82 |
| 562 | Bilal Duprat | (2/2) ALG | 43 |
ARG
ARM
| World Ranking | Name | Country Ranking | Points |
|---|---|---|---|
| 512 | Aram Kocharyan | (1/1) ARM | 52 |
AUS
| World Ranking | Name | Country Ranking | Points |
|---|---|---|---|
| 612 | Vuk Velickovic | (1/12) AUS | 38 |
| 889 | Tristan Dougan | (2/12) AUS | 21 |
| 983 | Sam Ashenden | (3/12) AUS | 17 |
| 1008 | Dominic Bechard | (4/12) AUS | 16 |
| 1100 | Robert Daley | (5/12) AUS | 14 |
| 1148 | Damien Hall | (6/12) AUS | 13 |
| 1148 | Ross Taylor | (7/12) AUS | 13 |
| 1253 | Tim Lanyon | (8/12) AUS | 11 |
| 1329 | Jason Wright | (9/12) AUS | 10 |
| 1329 | Timothy Brown | (10/12) AUS | 10 |
| 1406 | Joel Trifunovic | (11/12) AUS | 9 |
| 1474 | Jarek Jozwiak | (12/12) AUS | 8 |
AUT
| World Ranking | Name | Country Ranking | Points |
|---|---|---|---|
| 428 | Moritz Eiersebner | (1/2) AUT | 72 |
| 1329 | Markus Krocker | (2/2) AUT | 10 |
AZE
| World Ranking | Name | Country Ranking | Points |
|---|---|---|---|
| 581 | Kamran Ismailov | (1/7) AZE | 41 |
| 800 | Yusif Rzayev | (2/7) AZE | 25 |
| 824 | Rasul Gojayev | (3/7) AZE | 24 |
| 983 | Tamerlan Azizov | (4/7) AZE | 17 |
| 1100 | Ilyas Hasanli | (5/7) AZE | 14 |
| 1406 | Javid Abdullayev | (6/7) AZE | 9 |
| 1406 | Samir Hajiyev | (7/7) AZE | 9 |
BEL
BLR
| World Ranking | Name | Country Ranking | Points |
|---|---|---|---|
| 1148 | Artsiom Tsykunenka | (1/1) BLR | 13 |
BOT
| World Ranking | Name | Country Ranking | Points |
|---|---|---|---|
| 670 | Isa Tajbhai | (1/1) BOT | 34 |
BRA
BRN
| World Ranking | Name | Country Ranking | Points |
|---|---|---|---|
| 343 | Ali Dawani | (1/3) BRN | 105 |
| 581 | Islam Ghunaim | (2/3) BRN | 41 |
| 1008 | Yousif Ghunaim | (3/3) BRN | 16 |
BUL
| World Ranking | Name | Country Ranking | Points |
|---|---|---|---|
| 934 | Toni Neykov | (1/1) BUL | 19 |
BUR
| World Ranking | Name | Country Ranking | Points |
|---|---|---|---|
| 1253 | Meda Kowere Baizoum Joel | (1/1) BUR | 11 |
CHI
CHN
| World Ranking | Name | Country Ranking | Points |
|---|---|---|---|
| 226 | Bohou Zhang | (1/14) CHN | 198 |
| 623 | Beihang Fu | (2/14) CHN | 37 |
| 681 | Wenjie Wang | (3/14) CHN | 33 |
| 691 | Shengkai Yang | (4/14) CHN | 32 |
| 735 | Haoxuan He | (5/14) CHN | 29 |
| 750 | Fan Yang | (6/14) CHN | 28 |
| 765 | Lei Xing | (7/14) CHN | 27 |
| 959 | Xie Zongnan | (8/14) CHN | 18 |
| 959 | Xusheng Wang | (9/14) CHN | 18 |
| 1008 | Xinjian Jiang | (10/14) CHN | 16 |
| 1008 | Yuanqin Du | (11/14) CHN | 16 |
| 1052 | Yikai Wang | (12/14) CHN | 15 |
| 1148 | Chunxiao Qu | (13/14) CHN | 13 |
| 1329 | Kun Ye | (14/14) CHN | 10 |
CIV
COL
| World Ranking | Name | Country Ranking | Points |
|---|---|---|---|
| 538 | Daniel Nino | (1/3) COL | 47 |
| 632 | Diego Nino | (2/3) COL | 36 |
| 670 | Pablo Andres Toro Loaiza | (3/3) COL | 34 |
CRO
| World Ranking | Name | Country Ranking | Points |
|---|---|---|---|
| 934 | Arthur Vasarevic | (1/4) CRO | 19 |
| 1008 | Grgo Dujmovic | (2/4) CRO | 16 |
| 1008 | Jerko Brkic | (3/4) CRO | 16 |
| 1253 | Goran Vujaklija | (4/4) CRO | 11 |
CYP
| World Ranking | Name | Country Ranking | Points |
|---|---|---|---|
| 735 | Philippos Andreou Fernandez | (1/6) CYP | 29 |
| 889 | Nikolas Frost | (2/6) CYP | 21 |
| 1052 | Christos Avraam | (3/6) CYP | 15 |
| 1052 | Sergis Kyratzis | (4/6) CYP | 15 |
| 1052 | Stylianos Christodoulou | (5/6) CYP | 15 |
| 1474 | Christos Gregoriou | (6/6) CYP | 8 |
CZE
| World Ranking | Name | Country Ranking | Points |
|---|---|---|---|
| 1052 | Juan Moro Klusek | (1/4) CZE | 15 |
| 1253 | Jiri Vanek | (2/4) CZE | 11 |
| 1253 | Martin Kazda | (3/4) CZE | 11 |
| 1329 | Dominik Durlin | (4/4) CZE | 10 |
DEN
ECU
| World Ranking | Name | Country Ranking | Points |
|---|---|---|---|
| 1329 | Daniel Andres Agüero Mateo | (1/2) ECU | 10 |
| 1329 | David Aguero | (2/2) ECU | 10 |
EGY
ESP
EST
| World Ranking | Name | Country Ranking | Points |
|---|---|---|---|
| 1406 | Erko Nigula | (1/1) EST | 9 |
FIN
| World Ranking | Name | Country Ranking | Points |
|---|---|---|---|
| 557 | Axel Waris | (1/8) FIN | 44 |
| 681 | Joa Takala | (2/8) FIN | 33 |
| 691 | Max Sjovall | (3/8) FIN | 32 |
| 912 | Janne Wuorinen | (4/8) FIN | 20 |
| 1052 | Antti Kampman | (5/8) FIN | 15 |
| 1052 | Henrik Aarnio | (6/8) FIN | 15 |
| 1253 | Mikko Rouvala | (7/8) FIN | 11 |
| 1329 | Juuso Tapanainen | (8/8) FIN | 10 |
FRA
GBR
GER
| World Ranking | Name | Country Ranking | Points |
|---|---|---|---|
| 168 | Agustin Reca | (1/8) GER | 339 |
| 512 | Johannes Lindmeyer | (2/8) GER | 52 |
| 538 | Matthias Wunner | (3/8) GER | 47 |
| 588 | Tade Jensen | (4/8) GER | 40 |
| 934 | Axel Hein | (5/8) GER | 19 |
| 1100 | Jonas Trumpler | (6/8) GER | 14 |
| 1231 | Nick Merten | (7/8) GER | 12 |
| 1329 | Christian Boehnke | (8/8) GER | 10 |
GHA
| World Ranking | Name | Country Ranking | Points |
|---|---|---|---|
| 1052 | Daniel Anum Quartey | (1/3) GHA | 15 |
| 1052 | Ron Kester Ako Annan | (2/3) GHA | 15 |
| 1148 | Jean Paul Nassar | (3/3) GHA | 13 |
GRE
| World Ranking | Name | Country Ranking | Points |
|---|---|---|---|
| 321 | Vasileios Sioulis | (1/7) GRE | 117 |
| 496 | Pavlos-Louis Balafas | (2/7) GRE | 56 |
| 518 | Antonis Asimakopoulos | (3/7) GRE | 51 |
| 670 | Eleftherios Theodorou | (4/7) GRE | 34 |
| 1253 | Anastasios Mandalenakis | (5/7) GRE | 11 |
| 1474 | Anastasios Kourepinis | (6/7) GRE | 8 |
| 1474 | Dimitris Chalavazis | (7/7) GRE | 8 |
HKG
HUN
| World Ranking | Name | Country Ranking | Points |
|---|---|---|---|
| 443 | Omar Salem | (1/7) HUN | 68 |
| 765 | Oliver Szakacs | (2/7) HUN | 27 |
| 1008 | Andre Biro | (3/7) HUN | 16 |
| 1100 | Olivier Geresi | (4/7) HUN | 14 |
| 1148 | Zsombor Schmidt-Bohn | (5/7) HUN | 13 |
| 1253 | Milan Terkovics | (6/7) HUN | 11 |
| 1406 | Marcell Urvolgyi | (7/7) HUN | 9 |
INA
IND
IRI
IRL
| World Ranking | Name | Country Ranking | Points |
|---|---|---|---|
| 983 | Louis Jarrold | (1/3) IRL | 17 |
| 1474 | Ivan Ignacio Herrera | (2/3) IRL | 8 |
| 1474 | Sam Bothwell | (3/3) IRL | 8 |
ISR
| World Ranking | Name | Country Ranking | Points |
|---|---|---|---|
| 719 | Aaron Cohen | (1/2) ISR | 30 |
| 719 | Noam Cohen | (2/2) ISR | 30 |
ITA
JOR
| World Ranking | Name | Country Ranking | Points |
|---|---|---|---|
| 1052 | Hamzeh Al-Aswad | (1/2) JOR | 15 |
| 1329 | Karam Hatamleh | (2/2) JOR | 10 |
JPN
| World Ranking | Name | Country Ranking | Points |
|---|---|---|---|
| 335 | Kazuki Tomita | (1/10) JPN | 109 |
| 463 | Shungo Kusakabe | (2/10) JPN | 64 |
| 491 | Hayato Nakayashiki | (3/10) JPN | 57 |
| 512 | Taiga Sherr-Oshima | (4/10) JPN | 52 |
| 735 | Ko Momokawa | (5/10) JPN | 29 |
| 765 | Ryosuke Gomi | (6/10) JPN | 27 |
| 889 | Kouga Yasuda | (7/10) JPN | 21 |
| 1148 | Asao Igarashi | (8/10) JPN | 13 |
| 1148 | Hirokazu Kitao | (9/10) JPN | 13 |
| 1148 | Kohei Saito | (10/10) JPN | 13 |
KAZ
KSA
| World Ranking | Name | Country Ranking | Points |
|---|---|---|---|
| 800 | Sattam Alshahrani | (1/6) KSA | 25 |
| 862 | Abdulrahman Alazzam | (2/6) KSA | 22 |
| 862 | Ali Alburayh | (3/6) KSA | 22 |
| 862 | Faisal Alrebdi | (4/6) KSA | 22 |
| 862 | Nawaf Alkadi | (5/6) KSA | 22 |
| 862 | Omar Althagib | (6/6) KSA | 22 |
KUW
| World Ranking | Name | Country Ranking | Points |
|---|---|---|---|
| 423 | Mohammad Tuwainah | (1/5) KUW | 74 |
| 588 | Naser Al Obaidly | (2/5) KUW | 40 |
| 649 | Abdulrahman Alawadhi | (3/5) KUW | 35 |
| 649 | Dhari Alansari | (4/5) KUW | 35 |
| 1148 | Abdulaziz Redha | (5/5) KUW | 13 |
LBN
| World Ranking | Name | Country Ranking | Points |
|---|---|---|---|
| 557 | Fakih Najib | (1/9) LBN | 44 |
| 612 | Anthony Hyjazi | (2/9) LBN | 38 |
| 735 | Nael Ghaddar | (3/9) LBN | 29 |
| 862 | Hallak Hussein | (4/9) LBN | 22 |
| 1052 | Jad Jaafar | (5/9) LBN | 15 |
| 1052 | Kamel Zarour | (6/9) LBN | 15 |
| 1148 | Abbas Makke | (7/9) LBN | 13 |
| 1329 | Khalil Abass | (8/9) LBN | 10 |
| 1474 | Berro Khodr Karim | (9/9) LBN | 8 |
LTU
| World Ranking | Name | Country Ranking | Points |
|---|---|---|---|
| 423 | Nojus Poska | (1/4) LTU | 74 |
| 443 | Skirmantas Macinskas | (2/4) LTU | 68 |
| 934 | Kasparas Poska | (3/4) LTU | 19 |
| 934 | Matas Poska | (4/4) LTU | 19 |
LUX
| World Ranking | Name | Country Ranking | Points |
|---|---|---|---|
| 419 | Clement Pelt | (1/1) LUX | 75 |
MAR
| World Ranking | Name | Country Ranking | Points |
|---|---|---|---|
| 362 | Mohamed Alami | (1/8) MAR | 96 |
| 568 | Youssef Ait Oumelloul | (2/8) MAR | 42 |
| 959 | Adam Moumar | (3/8) MAR | 18 |
| 1008 | Idriss Hicham | (4/8) MAR | 16 |
| 1008 | Mohamed Ali Sakkat | (5/8) MAR | 16 |
| 1406 | Larbi Lahlou | (6/8) MAR | 9 |
| 1406 | Rabie Chaki | (7/8) MAR | 9 |
| 1474 | Benani Dakhama Mohamed Walid | (8/8) MAR | 8 |
MAS
| World Ranking | Name | Country Ranking | Points |
|---|---|---|---|
| 343 | Christian Didier Chin Zao Quan | (1/6) MAS | 105 |
| 551 | Wee Ming Hock Vincent Jones Jr | (2/6) MAS | 45 |
| 824 | Troy Teo | (3/6) MAS | 24 |
| 862 | Aidan Yunus | (4/6) MAS | 22 |
| 1008 | Ariff Suffian Bin Zainal Abidin | (5/6) MAS | 16 |
| 1406 | Muhammad Harith Ramlan | (6/6) MAS | 9 |
MDA
| World Ranking | Name | Country Ranking | Points |
|---|---|---|---|
| 551 | Catalin Tropin | (1/3) MDA | 45 |
| 750 | Vitalie Sciuca | (2/3) MDA | 28 |
| 1100 | Cristian Tabacari | (3/3) MDA | 14 |
MEX
MLT
| World Ranking | Name | Country Ranking | Points |
|---|---|---|---|
| 1148 | Sharlon Pace | (1/1) MLT | 13 |
MON
| World Ranking | Name | Country Ranking | Points |
|---|---|---|---|
| 1231 | Dario Maturi | (1/2) MON | 12 |
| 1231 | Pierre Valsot | (2/2) MON | 12 |
NED
NOR
| World Ranking | Name | Country Ranking | Points |
|---|---|---|---|
| 1008 | Haakon Haraldsen | (1/1) NOR | 16 |
OMA
| World Ranking | Name | Country Ranking | Points |
|---|---|---|---|
| 1148 | Ahmed Al Barwani | (1/2) OMA | 13 |
| 1474 | Younis Al Rawahi | (2/2) OMA | 8 |
PAK
| World Ranking | Name | Country Ranking | Points |
|---|---|---|---|
| 1148 | Adeel Allawala | (1/1) PAK | 13 |
PAR
PHI
| World Ranking | Name | Country Ranking | Points |
|---|---|---|---|
| 1148 | Ariel Cabaral | (1/1) PHI | 13 |
POL
POR
QAT
| World Ranking | Name | Country Ranking | Points |
|---|---|---|---|
| 348 | Mashari Nawaf | (1/10) QAT | 103 |
| 381 | Rashed Nawaf | (2/10) QAT | 88 |
| 502 | Hassan Adel Waly | (3/10) QAT | 54 |
| 632 | Rayan Abdulla Aljufairi | (4/10) QAT | 36 |
| 681 | Mohammed Saadon Alkuwari | (5/10) QAT | 33 |
| 691 | Mohammed Al Khanji | (6/10) QAT | 32 |
| 709 | Abdulla Alhijji | (7/10) QAT | 31 |
| 719 | Maneea Allah Almaqaleh | (8/10) QAT | 30 |
| 824 | Amr Mohammed Hassan | (9/10) QAT | 24 |
| 824 | Issa Zayed | (10/10) QAT | 24 |
ROU
| World Ranking | Name | Country Ranking | Points |
|---|---|---|---|
| 649 | Horia Vladimir Nedelcu | (1/7) ROU | 35 |
| 709 | Cosmin Constantin Bardan | (2/7) ROU | 31 |
| 983 | Armand Baboian | (3/7) ROU | 17 |
| 1008 | Dinu Serbanescu | (4/7) ROU | 16 |
| 1148 | Robert Florin Popescu | (5/7) ROU | 13 |
| 1253 | Mihnea Petru Zaharia | (6/7) ROU | 11 |
| 1253 | Robert Coman | (7/7) ROU | 11 |
RSA
| World Ranking | Name | Country Ranking | Points |
|---|---|---|---|
| 719 | Aadil Vally | (1/9) RSA | 30 |
| 934 | Luan Krige | (2/9) RSA | 19 |
| 934 | Richard Ashforth | (3/9) RSA | 19 |
| 1052 | Safwaan Ghanchi | (4/9) RSA | 15 |
| 1052 | Yusha Khan Patel | (5/9) RSA | 15 |
| 1231 | Yusha Dinath | (6/9) RSA | 12 |
| 1253 | Egmond Van Heerden | (7/9) RSA | 11 |
| 1406 | Weyers Meintjes | (8/9) RSA | 9 |
| 1474 | Tiaan Erasmus | (9/9) RSA | 8 |
RUS
SEN
| World Ranking | Name | Country Ranking | Points |
|---|---|---|---|
| 568 | Maher Hachem | (1/9) SEN | 42 |
| 709 | Oumar Ka | (2/9) SEN | 31 |
| 787 | Wael Franzen Bourgi | (3/9) SEN | 26 |
| 889 | Dany Ryan El Riz | (4/9) SEN | 21 |
| 889 | Fakhry Wael | (5/9) SEN | 21 |
| 1100 | Mouhamed Daffe | (6/9) SEN | 14 |
| 1148 | Khalil Alex | (7/9) SEN | 13 |
| 1148 | Wael Ezzedine | (8/9) SEN | 13 |
| 1231 | Samir Wazni | (9/9) SEN | 12 |
SLO
| World Ranking | Name | Country Ranking | Points |
|---|---|---|---|
| 845 | Tilen Zalar | (1/5) SLO | 23 |
| 959 | Simon Javoršek | (2/5) SLO | 18 |
| 1231 | Andrej Šušteršič | (3/5) SLO | 12 |
| 1253 | Žan Luka Konjar | (4/5) SLO | 11 |
| 1474 | Ziga Drobnic | (5/5) SLO | 8 |
SRB
| World Ranking | Name | Country Ranking | Points |
|---|---|---|---|
| 889 | Andrija Graovac | (1/2) SRB | 21 |
| 1329 | Luka Polovina | (2/2) SRB | 10 |
SUI
| World Ranking | Name | Country Ranking | Points |
|---|---|---|---|
| 412 | Kilian Jordan | (1/4) SUI | 78 |
| 934 | Philip Orloff | (2/4) SUI | 19 |
| 1008 | Lucas Zehetner Espì | (3/4) SUI | 16 |
| 1474 | Valentin Wenger | (4/4) SUI | 8 |
SVK
| World Ranking | Name | Country Ranking | Points |
|---|---|---|---|
| 477 | Peter Potasch | (1/4) SVK | 61 |
| 709 | Walter Ihring | (2/4) SVK | 31 |
| 765 | Jakub Strapek | (3/4) SVK | 27 |
| 1474 | Maxim Spisiak | (4/4) SVK | 8 |
SWE
TUN
| World Ranking | Name | Country Ranking | Points |
|---|---|---|---|
| 632 | Mehdi Elloumi | (1/2) TUN | 36 |
| 1008 | Youssef Ben Dhiaf | (2/2) TUN | 16 |
TUR
UAE
UKR
| World Ranking | Name | Country Ranking | Points |
|---|---|---|---|
| 353 | Bohdan Levchuk | (1/6) UKR | 101 |
| 959 | Artem Avdieiev | (2/6) UKR | 18 |
| 1052 | Denys Milchenko | (3/6) UKR | 15 |
| 1329 | Artur Fomenko | (4/6) UKR | 10 |
| 1329 | Nikita Opria | (5/6) UKR | 10 |
| 1474 | Danyil Yevdokimov | (6/6) UKR | 8 |
UNK
| World Ranking | Name | Country Ranking | Points |
|---|---|---|---|
| 983 | Simon Iafare | (1/2) UNK | 17 |
| 1253 | Alexandre Cabon | (2/2) UNK | 11 |
URU
| World Ranking | Name | Country Ranking | Points |
|---|---|---|---|
| 311 | Martin Araujo De Lizarza | (1/4) URU | 119 |
| 1148 | Higor Ensslin Alves | (2/4) URU | 13 |
| 1329 | Matias Ilardia Meyer | (3/4) URU | 10 |
| 1474 | Andre Veiga Trindade | (4/4) URU | 8 |
USA
VEN
| World Ranking | Name | Country Ranking | Points |
|---|---|---|---|
| 912 | Andres Devletian | (1/3) VEN | 20 |
| 912 | Diego Gonzalez Almedo | (2/3) VEN | 20 |
| 1329 | Diego Valderrama | (3/3) VEN | 10 |