Padel Rankings FIP



Player Search

Padel Rankings FIP

As of Feb/23/2026

Ranking / Δ Player Points
1 Delfina Brea Senesi (ARG) 18300
1 Gemma Triay Pons (ESP) 18300
3 Ariana Sanchez Fallada (ESP) 14720
4 Paula Josemaria Martin (ESP) 13900
5 Claudia Fernandez Sanchez (ESP) 12800
6 Beatriz Gonzalez Fernandez (ESP) 12620
7 Andrea Ustero Prieto (ESP) 7535
8 Sofia Araujo (POR) 7030
9 Marta Ortega Gallego (ESP) 6255
10 Tamara Icardo Alcorisa (ESP) 6230
11 Claudia Jensen (ARG) 5585
12 Alejandra Alonso De Villa (ESP) 5565
13 Alejandra Salazar Bengoechea (ESP) 5290
14 Martina Calvo Santamaria (ESP) 4835
15 Veronica Virseda (ESP) 4235
16 Marina Guinart España (ESP) 4010
17 Aranzazu Osoro Ulrich (ARG) 3750
18 Beatriz Caldera Sanchez (ESP) 3605
18 Carmen Goenaga Garcia (ESP) 3605
20 Victoria Iglesias Segador (ESP) 3505
21 Lucia Sainz Pelegri (ESP) 3100
22 Patricia Llaguno Zielinski (ESP) 2875
23 Raquel Eugenio Barrera (ESP) 2580
24 Jessica Castello Lopez (ESP) 2480
25 Martina Fassio Goyeneche (ARG) 2415
26 Marta Barrera De La Fuente (ESP) 2250
27 Lorena Rufo Ortiz (ESP) 2190
28 Jimena Velasco Postiguillo (ESP) 2025
29 Carolina Orsi (ITA) 1970
30 Marta Caparros Maldonado (ESP) 1885
31 Araceli Martinez (ESP) 1840
32 Ksenia Sharifova (RUS) 1780
33 Alix Collombon (FRA) 1750
34 1 Virginia Riera (ARG) 1747
35 1 Noa Canovas Paredes (ESP) 1730
36 Maria Eulalia Rodriguez Abajo (ESP) 1680
37 Nuria Rodriguez (ESP) 1630
38 Lucia Martinez Gomez (ESP) 1610
39 Ana Catarina Nogueira (POR) 1590
40 1 Lara Arruabarrena (ESP) 1540
41 1 Agueda Perez Ortiz (ESP) 1519
42 2 Julieta Evangelina Bidahorria (ARG) 1510
43 Marta Borrero (ESP) 1502
44 Melania Merino Saez (ESP) 1498
45 Marta Talavan (ESP) 1480
46 Marina Lobo (ESP) 1305
47 Laura Lujan Rodriguez (ESP) 1287
48 Letizia Maria Manquillo Alarza (ESP) 1235
49 2 Sofia Saiz Vallejo (ESP) 1227
50 2 Noemi Aguilar Carrillo (ESP) 1217
51 2 Julia Polo Bautista (ESP) 1167
52 2 Barbara Las Heras (ESP) 1158
53 4 Teresa Navarro lopez-Barajas (ESP) 1146
54 4 Giorgia Marchetti (ITA) 1139
55 6 Sara Ruiz Soto (ESP) 1119
56 1 Patricia Martinez Fortun (ESP) 1105
57 1 Jana Montes Cabruja (ESP) 1091
58 Carolina Navarro Björk (SWE) 1066
59 Lea Godallier (FRA) 1042
60 Lucia Garcia Trella (ESP) 1016
61 Carla Mesa Salazar (ESP) 985
62 Amanda Lopez Moral (ESP) 945
63 1 Giulia Dal Pozzo (ITA) 898
64 1 Sandra Bellver Fructuoso (ESP) 892
65 1 Marta Arellano Navarro (ESP) 880
66 1 Esther Carnicero Martin (ESP) 870
67 Marta Marrero (ESP) 836
68 Ariadna Cañellas Rodero (ESP) 785
69 Monica Gomez Rivas (ESP) 783
70 Camila Fassio Goyeneche (ESP) 766
71 Aida Martinez Sanjuan (ESP) 756
72 Alba Perez Momha (ESP) 755
73 1 Natividad Lopez Diaz (ESP) 730
74 1 Anna Ortiz Gasco (ESP) 724
75 2 Ana Dominguez Gracia (ESP) 723
75 1 Rebeca Lopez Lopez (ESP) 723
77 1 Lorena Vano (ITA) 666
78 1 Daiara Agustina Valenzuela (ARG) 661
79 Carlotta Casali (ITA) 658
80 1 Victoria Kurz (GER) 603
81 1 Carla Touly (FRA) 593
82 Lucia Peralta Exposito (ESP) 581
82 Marcella Koek (NED) 581
84 1 Raquel Piltcher (BRA) 564
85 1 Ana Varo Ramos (ESP) 561
86 Lucia Micaela Fernandez Lopez (ESP) 541
87 Aitana Garcia Roman (ESP) 522
88 Claudia Escacena Montero (ESP) 517
89 1 Aimee Gibson (GBR) 514
90 2 Camila Ramme Coellar (MEX) 509
91 Maria Portillo Perez (ESP) 493
92 Janine Hemmes (NED) 488
93 Carla Fito Fernandez (ESP) 471
94 Bo Luttikhuis (NED) 465
95 Maria Teresa Moriñigo Gomez (ESP) 458
96 Rosalie Van Der Hoek (NED) 440
97 Catarina Santos Domingos (POR) 434
98 1 Martina Parmigiani (ITA) 428
99 Carla Fernandez Gonzalez (ESP) 426
100 1 Eugenia Guimet Bigas (ESP) 424
101 1 Brittany Dubins (USA) 419
102 2 Xenia Clasca Vidiella (ESP) 410
103 Nerea Guerra Santana (ESP) 407
104 2 Caterina Maria Baldi (ITA) 394
105 1 Lucia Perez Parra (ESP) 389
105 1 Patricia Araus Lopez (ESP) 389
107 2 Ana Cristina Sanchez Perez (ESP) 386
108 1 Clarissa Margherita Aima (ITA) 376
109 1 Giorgia Rosi (ITA) 371
110 Blanca Arriola Cerrejon (ESP) 367
111 Ainize Santamaria Landa (ESP) 357
112 Manuela Schuck Silva (BRA) 348
113 Clarinha Santos (POR) 339
114 Sara Pujals Perez (ESP) 330
115 1 Louise Bahurel (FRA) 326
115 1 Margarida Fernandes (POR) 326
117 2 Catherine Rose (GBR) 322
118 3 Dora Andrejszki (HUN) 321
119 1 Emily Stellato (ITA) 320
120 4 Stephanie Weterings (NED) 315
121 2 Maria Laura Ferreyra (ARG) 298
122 3 Camilla Livioni (ITA) 291
123 1 Paula Ferrán (ESP) 290
124 3 Giulia Sussarello (ITA) 287
124 3 Natalia Molinilla Paniagua (ESP) 287
126 Dora Chamli (TUN) 284
127 Valeria Atencia Basilio (ESP) 271
128 Patricia Maria Ribeiro (POR) 270
129 Marianela Montesi (ITA) 269
130 Alba Gallardo Salvado (ESP) 260
131 3 Bruna Albuquerque Melo (POR) 256
131 Tia Louisa Norton (GBR) 256
133 1 Arantxa Soriano Perez (ESP) 249
134 1 Chiara Pappacena (ITA) 246
134 1 Maaike Betz (NED) 246
136 Angelina Neizvestnaya (RUS) 245
137 1 Ana Maria Cabrejas Ruiz (MEX) 240
138 1 Elsa Terranova (ITA) 239
139 2 Lisa Rachel Phillips (GBR) 237
140 9 Nika Sluzhiteleva (RUS) 234
141 Camille Sireix (FRA) 233
142 5 Anastasiia Ryzhova (RUS) 232
143 Sara Foguer Lapuente (ESP) 231
144 Maria Delgado Medina (ESP) 230
145 5 Carla Serrano Gonzalez (ESP) 229
146 1 Ivet Val Lopez (ESP) 228
147 1 Kae Tokumoto (JPN) 225
147 2 Melissa Martin (FRA) 225
149 8 Karin Hechenberger (SUI) 219
150 Constança Gorito (POR) 211
151 2 Francesca Ligotti (ITA) 209
152 1 Ainara Pozuelo Dominguez (ESP) 205
153 3 Alena Vasileva (RUS) 202
154 Alexandra Silva (POR) 198
155 1 Liza Groenveld (NED) 197
155 1 Luna Di Battista (ITA) 197
157 1 Steffi Merah (FRA) 194
158 2 Renata Martinez Becerra (MEX) 193
159 4 Lorena Alonso De Lera (ESP) 190
160 2 Marisol Fernandez Garcia (ESP) 189
160 6 Yoshino Kushima (JPN) 189
162 11 Elena De La Rosa Ramos (ESP) 188
163 3 Nuria Vivancos (ESP) 185
164 2 Kotomi Ozawa (JPN) 184
165 Cayetana Sanchez Vera (ESP) 181
165 5 Jimena Diaz De La Iglesia (ESP) 181
167 4 Alicia Blanco Rojo (ESP) 180
167 1 Marie Amelie Dardaine (FRA) 180
169 Tess De Vocht (NED) 179
170 7 Alba Vazquez Gracia (ESP) 174
170 1 Jessica Marie Agra (PHI) 174
172 1 Daniela Catarino (POR) 169
173 1 Puck Bernard (NED) 166
174 2 Coral Alvarez Castro (ESP) 164
174 2 Martina Vera Cebollero (ESP) 164
176 1 Claudia Ordoñez Romero (ESP) 160
177 2 Carmen Castillon Gamez (ESP) 157
177 2 Lucile Pothier (FRA) 157
179 2 Carmen Azcoitia Mazo (ESP) 150
179 2 Matilde Minelli (ITA) 150
181 1 Saki Tsukamoto (JPN) 149
182 1 Charlotte Soubrie (FRA) 147
183 2 Claudia Gaspar (POR) 146
184 1 Ainhoa Navarro Fernandez (ESP) 145
185 5 Mafalda Marques Fernandes (POR) 144
186 1 Jessica Ginier Barbier (FRA) 143
186 1 Leire Uriarte Medina (ESP) 143
188 3 Laura Buteau (FRA) 142
188 3 Natalia Blanco (MEX) 142
190 3 Maria Arteaga Vilches (ESP) 140
191 4 Alicia Cañellas (ESP) 138
191 3 Catalina Arancibia (CHI) 138
191 6 Clara Miret Llorach (ESP) 138
191 3 Kimberley Ahumada Carrasco (CHI) 138
191 4 Maria Garin (POR) 138
196 1 Cristina Carrascosa Cazorla (ESP) 135
197 3 Emma Karen Reyes Baca (MEX) 132
197 3 Justine Pysson (BEL) 132
197 1 Lucia Dionisio Laureano (ESP) 132
200 6 Cristina Cirne (BRA) 130
200 Vega Cano Ortin (ESP) 130
202 6 Carla Castillo Velarde (ESP) 129
203 4 Maria Rasmussen (DEN) 128
204 1 Letizia Dell'Agnese (ITA) 126
204 1 Teresa Casero De La Casa (ESP) 126
206 3 Aurora Buscaino (ITA) 125
206 Sandra Oliveras Gonzalez (ESP) 125
208 3 Dilara Torssell (TUR) 122
209 2 Lucia Vicente Mera (ESP) 120
210 2 Candela Lucendo Millan (ESP) 118
211 2 Martina Minetti (FIN) 117
212 5 Jessica Lucinda Palma La Cruz (VEN) 116
212 2 Moura Hakim (EGY) 116
214 1 Helena Rousselet Novillo (BRA) 114
215 1 Luisa Roque De Pinho (POR) 113
216 Camilla Ronchini (ITA) 112
217 2 Chifumi Sato (JPN) 111
217 3 Manon Marcarie (FRA) 111
219 5 Laila El Nimr (EGY) 110
220 2 Valentina Tommasi (ITA) 107
221 2 Nerea Derbis (ESP) 106
222 6 Chiara Giaquinta (ITA) 105
223 7 Alessandra Abbud De Barros (BRA) 104
223 Gema Flores Saucedo (ESP) 104
223 5 Patricia Roman Aldea (ESP) 104
226 5 Leyre Montañez Marco (ESP) 102
227 9 Kimy Barla (FRA) 101
227 4 Nuria Molina Sanchez (ESP) 101
227 4 Rodayna Fathy Elsayed (EGY) 101
227 4 Simone Alipieva (DEN) 101
231 2 Elena Martinez Brito (ESP) 100
231 2 Jordana Ailen Lujan Ferreyra (ARG) 100
231 3 Michela Zaccagnini (ITA) 100
231 2 Novela Putria (INA) 100
235 1 Gabriela Roux Vidal (CHI) 99
235 1 Gianina Minieri (CHI) 99
235 1 Narine Sargsyan (ARM) 99
238 4 Lou Lambert Agosti (FRA) 97
239 16 Florencia Lucila Berraz Vivas (ARG) 96
240 9 Abigail Tordoff (GBR) 95
241 5 Daniela Portilla Gomez (ESP) 93
242 2 Maria Martinez Perez (ESP) 92
243 2 Elisabeth Nogueras Lorenz (ESP) 91
244 1 Carlota Sanchez Gonzalez (ESP) 90
245 2 Raquel Almendros Garcia (ESP) 89
246 1 Maria Francisca Santos (POR) 88
246 5 Rita Vilaça (POR) 88
248 1 Covadonga Verdejo Saiz (ESP) 87
249 3 Fiona Ligi (FRA) 86
250 1 Amelie Detriviere (FRA) 85
250 3 Daniela Banchero (ARG) 85
250 3 Irene Jimenez (ARG) 85
253 20 Daria Kucheriavaia (RUS) 84
254 5 Jessica Para (POR) 83
254 90 Laura Afonso Maas (BRA) 83
254 5 Micaela Para (POR) 83
257 2 Dafne Paola Peralta Sanchez (MEX) 81
257 2 Ivana Perches Arredondo (MEX) 81
257 2 Sara Pereira Alvarez (POR) 81
257 8 Vilena Petrova (RUS) 81
261 3 Anna Cortiles (ESP) 80
262 4 Susana Martin Marin (POR) 79
263 7 Ana Elliot garcia-Montaner (ESP) 78
263 7 Carla Medio Boto (ESP) 78
263 3 Helena Wyckaert (BEL) 78
263 3 Maria Del Carmen Gallego Castaño (ESP) 78
267 14 Carolina Petrelli (ITA) 77
267 2 Elyne Boeykens (BEL) 77
267 2 Zhai Yu (CHN) 77
270 12 Hiu Wai Lau (HKG) 76
271 3 Maria Jose Montoya (MEX) 75
272 4 Carmen Villar Gonzalez (ESP) 74
272 3 Marta Eugenio Barrera (ESP) 74
274 15 Angela Lorenzo Martin (ESP) 73
274 15 Erika Mesa Martinez (ESP) 73
274 5 Sayaka Yoshimoto (JPN) 73
277 3 Margarida Guerreiro (POR) 72
277 3 Mayar Tawfik (EGY) 72
279 10 Cristina Gonzalez Cidoncha (ESP) 71
279 3 Nerea Gomez Blasquez (ESP) 71
281 4 Allison Peralta Sanchez (MEX) 70
281 7 Maria Castro Quevedo Pereira (POR) 70
283 4 Adriana Corona (MEX) 69
283 16 Ekaterina Nikitina (RUS) 69
283 7 Fatma Al Nabhani (OMA) 69
286 2 Ainhoa Corrales Fernández (ESP) 68
286 2 Bojana Jovanovic (SRB) 68
286 20 Carina Costa (POR) 68
286 2 Giuditta Beltrami (ITA) 68
286 2 Sara Errani (ITA) 68
291 9 Beatriz Ferreira (POR) 66
291 15 Maria Cristina Lopez Fuertes (ESP) 66
291 3 Noemi Sermant (BEL) 66
294 3 Olena Kyrpot (UKR) 65
294 3 Tetyana Dychka (UKR) 65
296 3 Fernanda Abarzua Branchi (BRA) 64
296 3 Giulia Perusso Bettim (BRA) 64
298 10 Ares Llobera Irun (ESP) 63
298 4 Joana Soares (POR) 63
298 10 Maite Cano Pou (ESP) 63
298 4 Marianne Vandaele (FRA) 63
298 4 Mar Munera Vila (ESP) 63
303 17 Babette De Decker (BEL) 62
303 18 Maria Guimarães Perry Ferreira (POR) 62
303 Sandra Martinez Diaz (ESP) 62
306 1 Nadia Aida Acuña Lopez (SUI) 61
307 1 Alenna Dawn Magpantay (PHI) 60
307 1 Nora Leinus (EST) 60
309 1 Alanoud Yamani (KSA) 59
309 1 Anna Schmid (AUT) 59
309 1 Cassandra Senjean (FRA) 59
309 1 Isadora Siga Nunes (BRA) 59
309 1 Marta Morga Alonso (USA) 59
309 1 Nura Padilla Tomasa (ESP) 59
315 1 Alice Radu (ROU) 58
315 1 Gabriela Menna Barreto (BRA) 58
315 1 Julia Giusti Gomes (BRA) 58
315 1 Simone Simas (POR) 58
319 16 Farida El Halaby (EGY) 57
319 Paula Del Rio Del Barrio (ESP) 57
321 1 Areej Khalil Fareh (KSA) 56
321 1 Gitte Haxen (DEN) 56
321 1 Maria Mayoral Estrada (ESP) 56
324 Martina Mantova (ITA) 54
325 1 Alejandra Elizabeth Aguirre Corrales (MEX) 53
326 3 Cristina Rodriguez Enrich (ESP) 51
326 3 Nour Ramy (EGY) 51
326 3 Quetzali Dafne Vazquez Montesinos (MEX) 51
326 3 Ruth Petit Segarra (ESP) 51
330 4 Alina Yeroshenko (UKR) 50
330 4 Clara Mansart (FRA) 50
330 4 Francisca Bragança (POR) 50
330 4 Laura Daniela Arciniegas (COL) 50
330 4 Zahreen Goolam (RSA) 50
335 4 Hiu Laam Chan (HKG) 49
336 10 Julia Isabella Wiese (DEN) 48
336 7 Maria Fontes Vaz Ferreira (POR) 48
338 6 Alexandra Alegre Ferré (ESP) 47
338 6 Candela Valverde Gonzalez (ESP) 47
338 6 Christina-Styliani Ntanou (GRE) 47
341 2 Lydia Silvan Ramiro (ESP) 46
341 17 Raquel Segura Aguilar (ESP) 46
341 8 Rune Vierendeels (BEL) 46
341 2 Sofia Carmo Machado (POR) 46
341 13 Vlada Kutuzova (RUS) 46
346 12 Baharak Soleymani (SWE) 45
346 2 Claudia Esteban Esposito (ESP) 45
346 6 Jemilett Cortes Figueroa (MEX) 45
346 6 Merel Van Houten (NED) 45
350 4 Francesca Campigotto (ITA) 44
350 4 Lea Jurković (CRO) 44
350 4 Maria Vasileidi (GRE) 44
350 36 Martina Rivera Serra (ESP) 44
350 11 Paola Ciabattoni (ITA) 44
350 4 Sara Garrido Rodríguez (ESP) 44
350 24 Wing Chun Law (HKG) 44
357 8 Gaëlle Rey (SUI) 43
357 2 Laura Rijkers (NED) 43
357 6 Tatyana Kutulaeva (UZB) 43
360 Fernanda Salazar Morales (MEX) 42
360 Karen Micaela Gomez Gonazlez (ESP) 42
362 1 Laura Jackson (GBR) 41
362 1 Roberta Liberti (ITA) 41
362 1 Yixuan Wang (CHN) 41
362 13 Yusra Mohamed Hegy (EGY) 41
366 52 Aisha Alawadhi (UAE) 40
366 3 Angela Maria Dangond Villamizar (AUS) 40
366 3 Beatrice Gumulya (INA) 40
366 3 Hanna Maddock Gamez (GBR) 40
366 38 Maria Constanza Vega (ARG) 40
366 6 Maria De La Paz Hermida Vazquez (ESP) 40
366 3 Pascalle Thenoux (CHI) 40
373 1 Alya Negm (EGY) 39
373 1 Anna-Blue Houareau (FRA) 39
373 1 Elena Schiattelli (ITA) 39
373 1 Elisa Guiraud (FRA) 39
373 1 Flavia Coppola (ITA) 39
373 37 Silvia Lopez Vidal (ESP) 39
379 2 Adolfina Caballero Vico (ESP) 38
379 2 Carolina Martinho Santos (POR) 38
379 13 Christina Smith (GBR) 38
379 2 Dalal Al Qenaei (KUW) 38
379 2 Fiorella Agostina Propato San Martin (ARG) 38
379 57 Gimena Sol Perez (ARG) 38
379 2 Kateryna Yegoreychenko (UKR) 38
379 2 Maria Azul Llorens Gioda (ARG) 38
379 2 Valeria Montaño (MEX) 38
388 Candela Valverde (ESP) 37
388 Francesca Candelieri (ITA) 37
388 Sandra Gamez (ESP) 37
391 1 Alexandra Pils (AUT) 36
391 1 Cristina Musial Navarro (ESP) 36
391 1 Dalila Elshaer (EGY) 36
391 1 Ines Coelho (POR) 36
391 1 Iris Donate Murcia (ESP) 36
391 1 Luisa Fernanda De La Peña Rosas (MEX) 36
391 1 Maria Do Carmo Ribeiro (POR) 36
391 1 Maria Florencia Ernandorena (ARG) 36
391 1 Minghui Wu (CHN) 36
391 1 Sofía María González Lara (MEX) 36
391 1 Yik Yan Law (HKG) 36
402 33 Andrea Lima Ramirez (ESP) 35
402 2 Gabriele Strolytė (LTU) 35
402 2 Giulia Cascapera (ITA) 35
402 2 Greta Mokrousova (RUS) 35
402 39 Nelida Brito (ARG) 35
402 16 Patricia Martin Ortiz (ESP) 35
402 2 Paula Hoyos Miranda (ESP) 35
410 36 Gabriela Andrade (POR) 34
411 Anna Tulenkova (RUS) 33
411 Catarina Cardoso (POR) 33
411 Claudia Di Nicola (ITA) 33
411 72 Fatma Abbas Janahi (UAE) 33
411 Maria Leonor Araujo Teixeira (POR) 33
411 Maria Mora Sanz (ESP) 33
411 Rieko Maruyama (JPN) 33
418 Clara Sofia Martins Santos Faria Leite (POR) 32
418 Marina Cuadron Florez (ESP) 32
420 3 Anahi Salas Almaraz (MEX) 31
420 3 Debra Fernanda Gonzalez Preciado (MEX) 31
420 3 Nina Duernberger (AUT) 31
420 32 Noha Amr (EGY) 31
420 3 Yiyun Chai (CHN) 31
425 2 Ariadna Suárez López (ESP) 30
425 2 Céline François (LUX) 30
425 2 Francesca Ana Floriani (ARG) 30
425 2 Hayano Natsuki (JPN) 30
425 2 Iman Metwally (EGY) 30
425 2 Melissa Rodriguez Mayen (MEX) 30
425 14 Paula Canivell Varona (ESP) 30
425 2 Silvia Trassinelli (ITA) 30
433 3 Ana Fernandez De Osso Fuentes (ESP) 29
433 3 Candelaria Sedano Acosta (ESP) 29
433 3 Daria Ovsiannikova (RUS) 29
433 15 Edanur Sahin (TUR) 29
433 3 Eloise Tait (GBR) 29
433 3 Feity Lesmana (INA) 29
433 3 Ieva Ceilutkaite (LTU) 29
433 3 Luana Trautwein (BRA) 29
433 3 Noemi Bevilacqua (ITA) 29
433 3 Tessa Nikkelen (NED) 29
443 5 Beatriz Gueiral (POR) 28
443 5 Elodie Naegellen (FRA) 28
443 5 Fiorella Cuccioli (ARG) 28
443 5 Francielle Gaspar (BRA) 28
443 5 Jennifer Deguigne (FRA) 28
443 5 Lorena Marruffo (VEN) 28
443 5 Maria Magraner (ESP) 28
443 25 Maryam Alhashimi (UAE) 28
443 5 Reem AlObaidli (BRN) 28
443 5 Regina Estrada Dieguez (MEX) 28
453 7 Alexia Dalley (AUS) 27
453 30 Angelina Gordienko (RUS) 27
453 17 Araceli Muñoz Sanchez (ESP) 27
453 7 Carla Sánchez Nombela (ESP) 27
453 90 Erika Zanchetta (ITA) 27
453 7 Johanna Hommy Falcon Manrique (ESP) 27
453 7 Larissa Meyer (SUI) 27
453 7 Maria Domingues Dos Reis Pascoal (POR) 27
453 7 Sofia Piaskowy Santos (BRA) 27
453 7 Susana Leticia Alcaraz González (MEX) 27
453 74 Tatiana Correa (BRA) 27
453 7 Vladyslava Kaplina (UKR) 27
465 3 Abby Ombler-Truran (GBR) 26
465 3 Aki Kitao (JPN) 26
465 3 Elysia Wan (MAS) 26
465 3 Emine Kutluca (TUR) 26
465 3 Iryna Shemyakina (UKR) 26
465 3 Jadeleen Lee (MAS) 26
465 32 Lisa Blake (RSA) 26
465 3 Lucrezia Piernera (ITA) 26
465 3 Mila Xaviera Salazar Bolaños (ECU) 26
465 3 Nihal Cetinkaya (TUR) 26
465 3 Rio Yamada (JPN) 26
465 3 Sofia Formigal (POR) 26
465 3 Valentina Varazi (ITA) 26
465 3 Victoria Fedorova (RUS) 26
479 4 Ana Caballero Vico (ESP) 25
479 4 Angela Navarro Garcia (ESP) 25
479 4 Carmen Gómez Dorado (ESP) 25
479 4 Daniela Jurado Cerezo (ESP) 25
479 4 Emma Berini (ITA) 25
479 4 Jauresse Kouamé (CIV) 25
479 63 Maria Martinez Martinez (ESP) 25
479 4 Marta Buendia (ESP) 25
479 4 Padma Veda Manikonda (IND) 25
479 4 Rosa Maria Carrasco Nunez (ESP) 25
479 4 Rosie Quirk (GBR) 25
479 4 Sadjo Coulibaly (CIV) 25
479 4 Siri Dandu (IND) 25
479 48 Sofia Gulnova (RUS) 25
493 4 Alejandra Arcis Flores (ESP) 24
493 4 Alicia Alegre Masnou (ESP) 24
493 4 Anna Guryanova (ARM) 24
493 4 Aukse Maciulaityte (LTU) 24
493 4 Candela De Soroa Jimenez (ESP) 24
493 4 Claudia Zufia Laraudogoitia (ESP) 24
493 57 Diana Toledo Jovani (ESP) 24
493 4 Elvira Camacho Marente (ESP) 24
493 4 Jessy Rompies (INA) 24
493 4 Marta Suñer Mas (ESP) 24
493 4 Olivia Çiftçi (GBR) 24
493 4 Paula Bartolome San Valeriano (ESP) 24
493 66 Raluca Sandu (MON) 24
493 4 Valentina Scaringi (ITA) 24
507 5 Amalia Bentjerodt Burgos (CHI) 23
507 5 Anabela Salas Almaraz (MEX) 23
507 5 Ana Julia Acunha De Oliveira (BRA) 23
507 5 Axelle Moens (BEL) 23
507 59 Daniela Valiente Escrich (ESP) 23
507 5 Guendalina Grosso (ITA) 23
507 59 Irache Sanchez Castillo (ESP) 23
507 5 Irina Chernaya (RUS) 23
507 5 Martina Correa Rodrigues (BRA) 23
507 5 Nereida Quero Jiménez (ESP) 23
507 5 Noelle Nikki Camille Zoleta (PHI) 23
507 59 Olivia Morales Llorente (ESP) 23
507 5 Vittoria Giraldi (ITA) 23
520 7 An-Sophie Mestach (BEL) 22
520 7 Camila Acuña (PAR) 22
520 7 Chiara Catini (ITA) 22
520 7 Daniela Rodriguez Borjas Villegas (MEX) 22
520 7 Estefania Fuentes Szymanski (MEX) 22
520 7 Katharina Hering (GER) 22
520 7 Ksenia Danko (RUS) 22
520 7 Laura Gamblin (FRA) 22
520 7 Lena Plümer (GER) 22
520 7 Maria Torres Montesinos (ESP) 22
520 7 Veronica Cepede Royg (PAR) 22
531 11 Alba Adrados Buades (ESP) 21
531 11 Alessia La Monaca (ITA) 21
531 39 Alica Repcikova (SVK) 21
531 11 Anouk Faure (SUI) 21
531 34 Aroa Segura Alcover (ESP) 21
531 11 Benedetta Davato (ITA) 21
531 11 Celia Martin (ESP) 21
531 11 Constanza Sampaio Kokorelis (POR) 21
531 11 Huiwen Liu (CHN) 21
531 11 Karen Wachowicz De Oliveira (BRA) 21
531 11 Maram Mohammed (BRN) 21
531 11 Maria Carracha (POR) 21
531 11 Morena Nicole Suarez (ARG) 21
531 11 Noemi Ollero Ramirez (ESP) 21
531 11 Nuna Azevedo (POR) 21
531 11 Sian Payne (GBR) 21
531 34 Turkan Gurgan (TUR) 21
531 11 Vittoria Rotondo (ITA) 21
549 98 Alia Taher (UAE) 20
549 12 Aurelia Sara Argentieri (ITA) 20
549 12 Chloe De La Mare (GBR) 20
549 22 Diana Silva (POR) 20
549 12 Fatima Mahomed Omar (RSA) 20
549 37 Filippa Vial (SWE) 20
549 12 Kenzy Mansour (EGY) 20
549 12 Nerea Guerrero Gonzalez (POR) 20
549 12 Noor Hanis Zainul Azizan (MAS) 20
549 12 Sara Galvao (POR) 20
560 18 Aitana Tejedor Garcia Rayo (ESP) 19
560 10 Catarina Campos (POR) 19
560 10 Claudia Manzanares Oton (ESP) 19
560 10 Claudia Mora Cuart (ESP) 19
560 10 Elizabeth Rozin (CAN) 19
560 10 Erika Castillo Lopez (MEX) 19
560 33 Iara Filipa Pereira Rocha (POR) 19
560 10 Irina Ceresuela (ESP) 19
560 10 Jessica Isabelle Brycki (AUS) 19
560 10 Jessica Lucas (PHI) 19
560 10 Lila Humaloja (FIN) 19
560 10 Lola Tena Ibañez (ESP) 19
560 10 Mar Burjats Guitart (ESP) 19
560 10 Mariana Borges Altmayer (BRA) 19
560 10 Marie Lefevre (FRA) 19
560 49 Natalia Rohde (DEN) 19
560 10 Sofia Luini (ARG) 19
560 18 Yaiza Gallego Martinez (ESP) 19
578 7 Aina Valls Izquierdo (ESP) 18
578 7 Ana Clara Duffort (BRA) 18
578 7 Ariadna Valls Izquierdo (ESP) 18
578 7 Avalon Segou Jonker (NED) 18
578 7 Berta Martinez Barrachina (ESP) 18
578 7 Carmen Ibañez Diaz (ESP) 18
578 7 Egle Petrauskaite (USA) 18
578 7 Elena Carboni (ITA) 18
578 66 Emma Karlsrud (NOR) 18
578 7 Francesca Scrinzi (ITA) 18
578 7 Ines Ferreira Cerqueira (POR) 18
578 7 Isidora Cautivo (CHI) 18
578 66 Jana El Khadrawy (EGY) 18
578 7 Jasmine Dedakia (GBR) 18
578 7 Jovana Knezevic (CYP) 18
578 66 Lisa Andersson (SWE) 18
578 66 Nour Faidallah (EGY) 18
578 7 Roberta Giulia Naicu (ROU) 18
578 7 Sirui He (CHN) 18
578 7 Sofia Victoria Adamowich Lebron (USA) 18
578 7 Teodora Mirosavljevic (SRB) 18
578 7 Valeria Canosa Del Valle (ESP) 18
600 4 Camilla Møller (DEN) 17
600 4 Carla Aguila Tello (ESP) 17
600 4 Jimena Huerta Villegas (MEX) 17
600 39 Joana Peneda Paiva Cubal De Almeida (POR) 17
600 4 Nour Ramy Mohamed Khedr (EGY) 17
600 4 Pamela López Cervantes (MEX) 17
606 3 Amelia De Parscau (FRA) 16
606 138 Ana Betina Magalhães Alves De Sousa (POR) 16
606 3 Anneleen De Cock (BEL) 16
606 3 Antria Tsangaridou (CYP) 16
606 179 Catarina Castro Vilela (POR) 16
606 3 Dina Aoulad Bouhmama (MAR) 16
606 3 Elisa Sararu (ROU) 16
606 3 Emilie Saintot (UNK) 16
606 3 Emma Speziali (ITA) 16
606 148 Fatma Hassan (UAE) 16
606 3 Giulia Pisano (ITA) 16
606 3 Huda Ali (BRN) 16
606 3 Ilenia Monti (ITA) 16
606 3 Janice Tilbrook (RSA) 16
606 3 Juliette Mouis (FRA) 16
