Padel Rankings FIP


Ranking as of Jun/2/2025


Biggest Movers (Top 50)

Biggest Movers (Top 100)

Biggest Movers (Top 500)

Biggest Movers (Top 1500)

Player Search

Team Points Calculation

Padel Rankings FIP

As of Jun/2/2025

Ranking / Δ Player Points
1 1 Ariana Sanchez Fallada (ESP) 16760
1 1 Paula Josemaria Martin (ESP) 16760
3 2 Gemma Triay Pons (ESP) 15560
4 Claudia Fernandez Sanchez (ESP) 13010
5 Delfina Brea Senesi (ARG) 12400
6 1 Sofia Araujo (POR) 7270
7 1 Beatriz Gonzalez Fernandez (ESP) 7240
8 2 Marta Ortega Gallego (ESP) 7210
9 Andrea Ustero Prieto (ESP) 5510
10 1 Veronica Virseda (ESP) 5175
11 1 Lucia Sainz Pelegri (ESP) 5050
12 Patricia Llaguno Zielinski (ESP) 4800
13 Alejandra Salazar Bengoechea (ESP) 4765
14 1 Claudia Jensen (ARG) 4680
15 2 Jessica Castello Lopez (ESP) 4630
16 Alejandra Alonso De Villa (ESP) 4290
17 Aranzazu Osoro Ulrich (ARG) 3945
18 Tamara Icardo Alcorisa (ESP) 3510
19 Beatriz Caldera Sanchez (ESP) 2602
20 Carmen Goenaga Garcia (ESP) 2507
21 Marina Guinart España (ESP) 2337
22 Virginia Riera (ARG) 2244
23 4 Araceli Martinez (ESP) 2071
24 1 Lorena Rufo Ortiz (ESP) 2070
25 1 Lucia Martinez Gomez (ESP) 2030
26 2 Victoria Iglesias Segador (ESP) 2022
27 2 Ksenia Sharifova (RUS) 2008
28 1 Alix Collombon (FRA) 1954
29 1 Nuria Rodriguez (ESP) 1860
30 1 Sara Ruiz Soto (ESP) 1791
31 1 Carolina Orsi (ITA) 1783
32 Marta Marrero (ESP) 1751
33 Jimena Velasco Postiguillo (ESP) 1628
33 Noa Canovas Paredes (ESP) 1628
35 1 Marta Barrera De La Fuente (ESP) 1553
36 18 Martina Calvo Santamaria (ESP) 1532
37 1 Marta Caparros Maldonado (ESP) 1483
38 2 Carla Mesa Salazar (ESP) 1474
39 4 Julieta Evangelina Bidahorria (ARG) 1465
40 1 Ana Catarina Nogueira (POR) 1454
41 2 Marta Talavan (ESP) 1431
42 1 Giorgia Marchetti (ITA) 1418
43 3 Raquel Eugenio Barrera (ESP) 1335
44 7 Maria Eulalia Rodriguez Abajo (ESP) 1319
45 1 Esther Carnicero Martin (ESP) 1302
46 3 Marina Lobo (ESP) 1282
47 Barbara Las Heras (ESP) 1281
48 Lara Arruabarrena (ESP) 1274
49 7 Melania Merino Saez (ESP) 1270
50 5 Sofia Saiz Vallejo (ESP) 1269
51 Martina Fassio Goyeneche (ARG) 1263
52 2 Agueda Perez Ortiz (ESP) 1221
53 1 Marta Borrero (ESP) 1208
54 1 Teresa Navarro lopez-Barajas (ESP) 1167
55 Lea Godallier (FRA) 1157
56 Julia Polo Bautista (ESP) 1153
57 Noemi Aguilar Carrillo (ESP) 1086
58 Sandra Bellver Fructuoso (ESP) 1065
59 Patricia Martinez Fortun (ESP) 1062
60 Letizia Maria Manquillo Alarza (ESP) 955
61 Laura Lujan Rodriguez (ESP) 889
62 Marta Arellano Navarro (ESP) 832
63 1 Alba Gallardo Salvado (ESP) 813
64 1 Jana Montes Cabruja (ESP) 804
65 Arantxa Soriano Perez (ESP) 773
66 Ana Varo Ramos (ESP) 751
67 Alba Perez Momha (ESP) 714
68 3 Ariadna Cañellas Rodero (ESP) 657
69 Carolina Navarro Björk (SWE) 651
70 Marcella Koek (NED) 647
71 6 Rebeca Lopez Lopez (ESP) 637
72 Lucia Garcia Trella (ESP) 636
73 1 Monica Gomez Rivas (ESP) 635
74 1 Ana Dominguez Gracia (ESP) 626
75 1 Lucia Peralta Exposito (ESP) 615
76 1 Sara Pujals Perez (ESP) 613
77 9 Alicia Blanco Rojo (ESP) 610
78 2 Camila Fassio Goyeneche (ESP) 583
79 1 Carla Touly (FRA) 578
80 5 Amanda Lopez Moral (ESP) 555
81 Patricia Maria Ribeiro (POR) 552
82 Natividad Lopez Diaz (ESP) 540
83 Carmen Castillon Gamez (ESP) 520
84 Carlotta Casali (ITA) 500
85 7 Lorena Vano (ITA) 490
86 2 Nuria Vivancos (ESP) 473
87 2 Camila Ramme Coellar (MEX) 472
88 2 Xenia Clasca Vidiella (ESP) 470
89 1 Maria Portillo Perez (ESP) 468
90 3 Manuela Schuck Silva (BRA) 465
91 Stephanie Weterings (NED) 450
92 1 Aida Martinez Sanjuan (ESP) 438
93 3 Aimee Gibson (GBR) 434
94 Aitana Garcia Roman (ESP) 433
95 1 Emily Stellato (ITA) 426
96 4 Carla Castillo Velarde (ESP) 422
97 Catarina Santos Domingos (POR) 405
98 Chiara Pappacena (ITA) 399
99 Carla Serrano Gonzalez (ESP) 383
100 Giulia Dal Pozzo (ITA) 366
101 3 Caterina Maria Baldi (ITA) 354
101 1 Martina Parmigiani (ITA) 354
103 2 Daiara Agustina Valenzuela (ARG) 351
104 1 Lucia Micaela Fernandez Lopez (ESP) 349
105 Anna Ortiz Gasco (ESP) 334
106 5 Marianela Montesi (ITA) 320
107 Catherine Rose (GBR) 315
108 2 Giulia Sussarello (ITA) 300
109 1 Carla Fito Fernandez (ESP) 289
110 Rosalie Van Der Hoek (NED) 281
111 2 Lorena Alonso De Lera (ESP) 270
112 Candela Lucendo Millan (ESP) 257
113 Helena Wyckaert (BEL) 252
114 8 Victoria Kurz (GER) 238
115 Margarida Fernandes (POR) 235
115 1 Lucia Perez Parra (ESP) 235
117 1 Ana Maria Cabrejas Ruiz (MEX) 234
117 2 Karin Hechenberger (SUI) 234
119 Maaike Betz (NED) 231
120 3 Tia Louisa Norton (GBR) 230
121 3 Ainize Santamaria Landa (ESP) 224
122 1 Ana Cristina Sanchez Perez (ESP) 223
123 9 Carla Fernandez Gonzalez (ESP) 220
124 1 Lisa Rachel Phillips (GBR) 211
125 2 Brittany Dubins (USA) 210
126 2 Claudia Escacena Montero (ESP) 204
127 1 Dora Andrejszki (HUN) 201
128 Jessica Ginier Barbier (FRA) 196
129 Elena De La Rosa Ramos (ESP) 192
130 3 Raquel Segura Aguilar (ESP) 186
131 2 Clarinha Santos (POR) 184
132 2 Maria Teresa Moriñigo Gomez (ESP) 182
133 2 Ainara Pozuelo Dominguez (ESP) 179
134 1 Valeria Atencia Basilio (ESP) 169
135 1 Natalia Blanco (MEX) 168
136 Natalia Molinilla Paniagua (ESP) 159
137 Emma Karen Reyes Baca (MEX) 152
138 Eugenia Guimet Bigas (ESP) 151
139 9 Janine Hemmes (NED) 149
140 1 Renata Martinez Becerra (MEX) 143
140 Camille Sireix (FRA) 143
142 7 Bo Luttikhuis (NED) 139
143 Clarissa Margherita Aima (ITA) 137
144 3 Dilara Torssell (TUR) 135
144 37 Maria Laura Ferreyra (ARG) 135
146 2 Giorgia Rosi (ITA) 134
147 25 Nerea Guerra Santana (ESP) 131
147 3 Angelina Neizvestnaya (RUS) 131
149 3 Francesca Ligotti (ITA) 129
150 6 Louise Bahurel (FRA) 128
150 Maria Cristina Lopez Fuertes (ESP) 128
150 6 Charlotte Soubrie (FRA) 128
153 7 Bruna Albuquerque Melo (POR) 123
154 7 Kaori Peco (ESP) 122
154 2 Ana Fernandez De Osso Fuentes (ESP) 122
156 Sandra Oliveras Gonzalez (ESP) 117
157 Elsa Terranova (ITA) 115
158 4 Sara Foguer Lapuente (ESP) 113
158 4 Amanda Girdo (SWE) 113
160 3 Ivet Val Lopez (ESP) 112
161 14 Patricia Araus Lopez (ESP) 110
162 35 Alicia Cañellas (ESP) 109
163 6 Marta Morga Alonso (USA) 107
164 22 Raquel Piltcher (BRA) 99
164 3 Jessica Marie Agra (PHI) 99
166 4 Jessica Lucinda Palma La Cruz (VEN) 98
167 3 Melissa Martin (FRA) 96
168 11 Paula Ferran Diaz (ESP) 95
169 12 Lucia Vicente Mera (ESP) 94
170 5 Kotomi Ozawa (JPN) 93
170 Leire Uriarte Medina (ESP) 93
172 6 Moura Hakim (EGY) 91
172 6 Maite Cano Pou (ESP) 91
172 6 Ares Llobera Irun (ESP) 91
175 6 Blanca Arriola Cerrejon (ESP) 90
176 6 Carolina Petrelli (ITA) 89
177 Valentina Tommasi (ITA) 88
178 6 Luisa Fernanda De La Peña Rosas (MEX) 86
178 6 Alessandra Abbud De Barros (BRA) 86
178 16 Catalina Arancibia (CHI) 86
181 6 Laila El Nimr (EGY) 85
181 5 Steffi Merah (FRA) 85
183 28 Carmen Azcoitia Mazo (ESP) 84
184 7 Erika Zanchetta (ITA) 83
185 5 Raluca Sandu (MON) 81
186 5 Constanca Gorito (POR) 80
186 5 Marisol Fernandez Garcia (ESP) 80
186 5 Cayetana Sanchez Vera (ESP) 80
186 7 Paola Ciabattoni (ITA) 80
190 7 Anastasiia Ryzhova (RUS) 79
191 7 Ivana Perches Arredondo (MEX) 78
191 7 Lucile Pothier (FRA) 78
193 7 Cristina Cirne (BRA) 77
193 7 Mafalda Marques Fernandes (POR) 77
195 6 Kimberley Ahumada Carrasco (CHI) 76
196 1 Amelie Detriviere (FRA) 74
197 5 Nadia Aida Acuña Lopez (SUI) 72
197 6 Abigail Tordoff (GBR) 72
197 15 Liza Groenveld (NED) 72
200 5 Mireia Herrada Ruiz (ESP) 70
200 5 Maria Castañera Hernandez (ESP) 70
202 4 Coral Alvarez Castro (ESP) 69
203 4 Adriana Maria Perez Torres (VEN) 67
204 4 Fernanda Abarzua Branchi (BRA) 66
204 4 Gabriela Menna Barreto (BRA) 66
206 4 Maria Catalina Tenorio Cauvet (ARG) 64
206 4 Alena Vasileva (RUS) 64
206 2 Clara Miret Llorach (ESP) 64
209 3 Marie Amelie Dardaine (FRA) 63
210 5 Laura Daniela Arciniegas (COL) 62
211 29 Tess De Vocht (NED) 61
211 5 Catarina Castro Vilela (POR) 61
213 5 Silvia Lopez Vidal (ESP) 60
213 8 Dora Chamli (TUN) 60
213 5 Farida El Halaby (EGY) 60
216 13 Nelida Brito (ARG) 59
217 13 Alexandra Alegre Ferré (ESP) 58
218 4 Saki Tsukamoto (JPN) 57
218 4 Maria Garin (POR) 57
218 4 Kae Tokumoto (JPN) 57
221 2 Fatma Al Nabhani (OMA) 56
221 2 Maria Jose Montoya (MEX) 56
221 15 Camilla Livioni (ITA) 56
224 12 Ainhoa Navarro Fernandez (ESP) 55
224 3 Jordana Ailen Lujan Ferreyra (ARG) 55
224 3 Alanoud Yamani (KSA) 55
224 3 Maria Constanza Vega (ARG) 55
224 12 Michela Zaccagnini (ITA) 55
229 5 Camilla Ronchini (ITA) 54
229 4 Alexandra Silva (POR) 54
229 4 Laura Buteau (FRA) 54
229 5 Letizia Dell’Agnese (ITA) 54
233 6 Luisa Roque De Pinho (POR) 53
233 6 Debra Fernanda Gonzalez Preciado (MEX) 53
235 5 Lucia Dionisio Laureano (ESP) 50
235 5 Victoria Nicholas (GBR) 50
235 5 Fernanda Salazar Morales (MEX) 50
238 2 Adriana Corona (MEX) 48
238 16 Aurora Buscaino (ITA) 48
240 Elisabeth Nogueras Lorenz (ESP) 47
241 1 Vega Cano Ortin (ESP) 46
241 1 Puck Bernard (NED) 46
241 1 Carla Medio Boto (ESP) 46
241 1 Gabriela Andrade (POR) 46
241 1 Nerea Derbis (ESP) 46
246 24 Claudia Gaspar (POR) 45
246 Irene Jimenez (ARG) 45
246 837 Daniela Banchero (ARG) 45
246 1 Maria Rasmussen (DEN) 45
246 1 Areej Khalil Fareh (KSA) 45
246 1 Raquel Almendros Garcia (ESP) 45
246 1 Baharak Soleymani (SWE) 45
246 14 Diana Toledo Jovani (ESP) 45
254 9 Nuria Molina Sanchez (ESP) 44
254 3 Elena Martinez Brito (ESP) 44
254 44 Narine Sargsyan (ARM) 44
254 3 Cristina Gonzalez Cidoncha (ESP) 44
254 3 Nika Sluzhiteleva (RUS) 44
254 3 Gema Flores Saucedo (ESP) 44
260 6 Mayar Tawfik (EGY) 43
260 6 Angela Caro Cantin (ESP) 43
260 Yoshino Kushima (JPN) 43
263 18 Matilde Minelli (ITA) 42
264 7 Ana Elliot garcia-Montaner (ESP) 41
264 7 Chiara Giaquinta (ITA) 41
266 6 An-Sophie Mestach (BEL) 40
267 4 Cassandra Senjean (FRA) 39
267 4 Denise Hoefer (GER) 39
267 4 Manon Marcarie (FRA) 39
267 4 Paula Canivell Varona (ESP) 39
271 3 Gaelle Rey (SUI) 38
271 3 Alenna Dawn Magpantay (PHI) 38
273 3 Marianne Vandaele (FRA) 37
273 3 Fiorella Agostina Propato San Martin (ARG) 37
273 3 Erika Mesa Martinez (ESP) 37
273 59 Gabriela Roux Vidal (CHI) 37
273 30 Maria Del Carmen Gallego Castaño (ESP) 37
273 59 Gianina Minieri (CHI) 37
273 3 Anahi Salas Almaraz (MEX) 37
273 3 Elyne Boeykens (BEL) 37
281 5 Julia Gomes Giusti (BRA) 36
281 5 Alba Vazquez Garcia (ESP) 36
281 5 Maria Florencia Ernandorena (ARG) 36
284 5 Marta Eugenio Barrera (ESP) 35
284 5 Maria Guimarães Perry Ferreira (POR) 35
286 5 Andrea Koch Benvenuto (CHI) 34
287 4 Noemi Sermant (BEL) 33
287 4 Noha Amr (EGY) 33
287 4 Babette De Decker (BEL) 33
287 4 Johana Elizabet Snaider (ARG) 33
287 4 Florencia Lucila Berraz Vivas (ARG) 33
292 4 Angela Lorenzo Martin (ESP) 32
292 4 Sofia Piaskowy Santos (BRA) 32
292 4 Francesca Ana Floriani (ARG) 32
292 4 Anabela Salas Almaraz (MEX) 32
296 3 Iris Donate Murcia (ESP) 31
296 11 Maria Mayoral Estrada (ESP) 31
296 3 Fantine Botella (FRA) 31
296 37 Leyre Montañez Marco (ESP) 31
296 3 Helena Rousselet Novillo (BRA) 31
296 24 Araceli Muñoz Sanchez (ESP) 31
296 3 Cristina Musial Navarro (ESP) 31
296 3 Annie Frida Arenas Mondragón (MEX) 31
304 6 Nour Faidallah (EGY) 30
304 13 Olena Kyrpot (UKR) 30
304 6 Beatriz Ferreira (POR) 30
304 6 Patricia Martin Ortiz (ESP) 30
304 6 Constanza Sampaio Kokorelis (POR) 30
304 16 Avalon Segou Jonker (NED) 30
310 7 Maria Castro Quevedo Pereira (POR) 29
310 10 Maria Mora Sanz (ESP) 29
310 7 Patricia Roman Aldea (ESP) 29
310 30 Simone Alipieva (DEN) 29
310 7 Daniela Portilla Gomez (ESP) 29
315 25 Valentina Scaringi (ITA) 28
315 8 Francielle Gaspar (BRA) 28
315 8 Valentina Varazi (ITA) 28
315 8 Carina Costa (POR) 28
315 8 Luana Trautwein (BRA) 28
315 8 Karen Micaela Gomez Gonazlez (ESP) 28
315 8 Marina Pinacho Sanchez (ESP) 28
315 8 Dafne Paola Peralta Sanchez (MEX) 28
315 8 Maria Magraner (ESP) 28
315 8 Allison Peralta Sanchez (MEX) 28
325 42 Alice Radu (ROU) 27
325 42 Flavia Coppola (ITA) 27
325 8 Fiona Ligi (FRA) 27
328 8 Rita Vilaça (POR) 26
328 11 Chifumi Sato (JPN) 26
328 47 Susana Martin Marin (ESP) 26
328 8 Hiu Wai Lau (HKG) 26
328 8 Minghui Wu (CHN) 26
328 8 Elodie Invernon (FRA) 26
328 8 Maria Francisca Santos (POR) 26
328 8 Jessica Para (POR) 26
328 8 Zhai Yu (CHN) 26
328 8 Gimena Sol Perez (ARG) 26
328 24 Giuditta Beltrami (ITA) 26
328 8 Micaela Para (POR) 26
328 8 Iryna Shemyakina (UKR) 26
341 17 Antonella Cavicchi (ITA) 25
341 8 Melissa Rodriguez Mayen (MEX) 25
341 8 Ximena Muñoz De Cote Millan (MEX) 25
341 17 Giulia Cascapera (ITA) 25
341 52 Luna Di Battista (ITA) 25
341 8 Martina Minetti (FIN) 25
347 10 Aisha Alawadhi (UAE) 24
347 10 Ana Julia Acunha De Oliveira (BRA) 24
347 10 Carla Pozuelo Salamanca (ESP) 24
347 5 Claudia Ordoñez Romero (ESP) 24
351 11 Yusra Mohamed Hegy (EGY) 23
351 11 Maria Fernanda Espinosa Gonzalez (MEX) 23
351 11 Daniela Catarino (POR) 23
354 9 Camila Acuña (PAR) 22
354 9 Teresa Casero De La Casa (ESP) 22
354 9 Pamela López Cervantes (MEX) 22
354 9 Valeria Montaño (MEX) 22
354 9 Carlota Sanchez Gonzalez (ESP) 22
354 9 Martina Correa Rodrigues (BRA) 22
354 73 Bojana Jovanovic (SRB) 22
354 9 Veronica Cepede Royg (ESP) 22
362 10 Ana Clara Duffort (BRA) 21
362 10 Ana Betina Magalhães Alves De Sousa (POR) 21
362 10 Laura Virginia Afonso Maas (BRA) 21
362 10 Carmen Villar Gonzalez (ESP) 21
366 8 Andrea Lima Ramirez (ESP) 20
366 8 Daniela Valiente Escrich (ESP) 20
366 8 Saana Saarteinen (FIN) 20
366 8 Hanna Maddock Gamez (GBR) 20
366 8 Martina Rivera Serra (ESP) 20
366 8 Mariam Alsarraj (KUW) 20
366 8 Rebeca Allen (ARG) 20
373 6 Maryam Alhashimi (UAE) 19
373 6 Victoria Fedorova (RUS) 19
373 6 Carla Rodriguez Sanchez (USA) 19
373 296 Maria Delgado Medina (ESP) 19
373 6 Tatyana Kutulaeva (UZB) 19
373 6 Olivia Morales Llorente (ESP) 19
379 4 Aitana Solan Domenech (ESP) 18
379 4 Maria Fontes Vaz Ferreira (POR) 18
379 4 Pia Ana Maria Ugarte garcia-Morera (PHI) 18
379 4 Egle Petrauskaite (USA) 18
379 4 Sofia Victoria Adamowich Lebron (USA) 18
379 4 Francisca Bragança (POR) 18
379 4 Christina Smith (GBR) 18
379 4 Wing Chun Law (HKG) 18
379 4 Ines Coelho (POR) 18
379 4 Dorothy Van Miert (PHI) 18
379 4 Nora Leinus (EST) 18
379 4 Yiyun Evian (CHN) 18
379 4 Jana El Khadrawy (EGY) 18
379 4 Alicia Alegre Masnou (ESP) 18
379 85 Julia Isabella Wiese (DEN) 18
379 4 May Anne Stephanie Dela Torre Raquel (PHI) 18
379 4 Ekaterina Nikitina (RUS) 18
379 4 Rodayna Fathy (EGY) 18
379 126 Lydia Silvan Ramiro (ESP) 18
379 62 Alina Yeroshenko (UKR) 18
399 6 Isadora Siga Nunes (BRA) 17
399 6 Maria Arteaga Vilches (ESP) 17
399 6 Michelle Van Mol (BEL) 17
399 6 Jimena Huerta Villegas (MEX) 17
399 6 Dalila Elshaer (EGY) 17
399 6 Giulia Perusso Bettim (BRA) 17
399 6 Alejandra Elizabeth Aguirre Corrales (MEX) 17
399 6 Jemilett Cortes Figueroa (MEX) 17
399 6 Maria De La Paz Hermida Vazquez (ESP) 17
399 6 Nayla Agameya (EGY) 17
399 6 Cristina Carrascosa Cazorla (ESP) 17
410 5 Sasha Alexander (AUS) 16
410 5 Maheva Polo Cancio (ESP) 16
410 5 Iara Filipa Pereira Rocha (POR) 16
410 5 Sofía María González Lara (MEX) 16
410 5 Morena Nicole Suarez (ARG) 16
410 5 Ariadna Santana Trujillo (ESP) 16
410 68 Noemi Bevilacqua (ITA) 16
410 5 Itzel Manzanera Aldana (MEX) 16
410 5 Maria Martinez Martinez (ESP) 16
419 5 Hiu Laam Chan (HKG) 15
419 5 Karen Wachowicz De Oliveira (BRA) 15
419 5 Novela Putria (INA) 15
419 5 Maria Paula Amoreo (ARG) 15
419 5 Ana Belec (SLO) 15
419 5 Alia Taher (UAE) 15
419 5 Jovana Knezevic (CYP) 15
419 5 Valeria Soledad Zoya (ARG) 15
419 5 Mariana Borges Altmayer (BRA) 15
419 5 Noelle Nikki Camille Zoleta (PHI) 15
419 5 Daniela Carolina Niella (ARG) 15
419 5 Yik Yan Law (HKG) 15
419 5 Ella Sillanpää (FIN) 15
432 5 Eloise Tait (GBR) 14
432 112 Noelia Suarez Perez (ARG) 14
432 5 Chiara Catini (ITA) 14
432 211 Macarena Abigail Prieto (ARG) 14
432 27 Francesca Campigotto (ITA) 14
432 5 Larissa Meyer (SUI) 14
432 5 Nicoline Pihl (DEN) 14
432 5 Marina Brandao (BRA) 14
432 5 Finina Isabel Lava (PHI) 14
432 5 Sofia Treviño Garza (MEX) 14
432 5 Sara Almanza Martinez (MEX) 14
432 65 Alessia La Monaca (ITA) 14
432 211 Mar Munera Vila (ESP) 14
432 5 Claudia Manzanares Oton (ESP) 14
432 5 Dalal Al Qenaei (KUW) 14
432 5 Gitte Haxen (DEN) 14
432 Martina Vera Cebollero (ESP) 14
432 5 Jimena Diaz De La Iglesia (ESP) 14
450 9 Fatma Abbas Janahi (UAE) 13
450 9 Ainhoa Santin (ESP) 13
450 9 Kristina Vasina (BLR) 13
450 9 Simone Simas (POR) 13
450 9 Daria Kucheriavaia (RUS) 13
450 9 Pascalle Thenoux (CHI) 13
450 9 Natalia Soledad Martinena (ARG) 13
450 9 Caroline Brandão (BRA) 13
450 9 Johanna Hommy Falcon Manrique (ESP) 13
450 9 Marcela Lopes (BRA) 13
450 9 Jessica Isabelle Brycki (AUS) 13
450 9 Paula Hoyos Miranda (ESP) 13
450 9 Yixuan Wang (CHN) 13
450 9 Ma. Clarence Victoria Clemente (PHI) 13
450 9 Daria Ovsiannikova (RUS) 13
450 9 Sara Errani (ITA) 13
450 9 Dawn Olsen (GBR) 13
450 9 Shelli Heathcote (HKG) 13
450 9 Benedetta Davato (ITA) 13
450 9 Laila Nassar (EGY) 13
450 9 Sirui He (CHN) 13
471 7 Ieva Ceilutkaite (LTU) 12
471 7 Sarah Lochrie (GBR) 12
471 7 Jessica Lucas (PHI) 12
471 7 Livia Freitas (BRA) 12
471 7 Milene Cruz (BRA) 12
471 333 Silvia Trassinelli (ITA) 12
471 7 Aukse Maciulaityte (LTU) 12
471 7 Marta Buendia (ESP) 12
471 7 Sol Perez (ESP) 12
471 7 Joana Soares (POR) 12
471 65 Maria Azul Llorens Gioda (ARG) 12
471 7 Chiara Petrazzuolo (ITA) 12
471 7 Rio Yamada (JPN) 12
471 7 Irache Sanchez Castillo (ESP) 12
471 30 Roberta Liberti (ITA) 12
471 7 Cristina Rodriguez Enrich (ESP) 12
487 9 Pepita Stonor (AUS) 11
487 9 Ariana Yolanda Cepeda De La Mora (MEX) 11
487 9 Aisha Shahdoor (UAE) 11
487 9 Helen Crook (GBR) 11
487 9 Maria Martinez Perez (ARG) 11
487 9 Mar Burjats Guitart (ESP) 11
487 9 Wendy Barsotti (FRA) 11
487 9 Janice Tilbrook (RSA) 11
487 9 Manoela Duarte (BRA) 11
487 9 Trinidad Del Real Bobadilla (CHI) 11
487 9 Fiorella Cuccioli (ARG) 11
487 9 Anna Marya (BRA) 11
487 9 Isabella Naas (BRA) 11
487 70 Kateryna Yegoreychenko (UKR) 11
487 9 Reem AlObaidli (BRN) 11
487 9 Abigail Casares Gonzalez (MEX) 11
487 9 Giulia Pisano (ITA) 11
487 9 Latifa Suhail (UAE) 11
487 70 Ruth Petit Segarra (ESP) 11
487 339 Emma Speziali (ITA) 11
487 9 Liis Org (EST) 11
487 9 Shermin Bayazidi (IRI) 11
487 339 Elena Schiattelli (ITA) 11
487 339 Lucrezia Piernera (ITA) 11
487 9 Stephanie Trill (GBR) 11
487 9 Cecile Park (MRI) 11
487 9 Maria Eliza Margarita Camacho (PHI) 11
487 9 Zaira Pamela Aguirre Hinojosa (MEX) 11
487 9 Bruna Dos Santos (BRA) 11
487 9 Maria Torres Montesinos (ESP) 11
487 9 Celine Desvaux De Marigny (MRI) 11
518 13 Annika Sillanpää (FIN) 10
518 13 Yvonne Flynn (IRL) 10
518 13 Emma Karlsrud (NOR) 10
518 13 Anna Christine Patrimonio (PHI) 10
518 13 Maria Concepcion Liong (PHI) 10
518 13 Suheil Lizana (FIN) 10
518 13 Susie Azoulay (GBR) 10
518 13 Sofia Carmo Machado (POR) 10
518 13 Laura Jackson (GBR) 10
518 13 Claudia Esteban Esposito (ESP) 10
518 13 Noor Hanis Zainul Azizan (MAS) 10
518 13 Rune Vierendeels (BEL) 10
518 151 Aitana Tejedor Garcia Rayo (ESP) 10
518 13 Celia Alarcón García (ESP) 10
518 13 Julia Gallifa Beltri (ESP) 10
518 13 Tessa Nikkelen (NED) 10
518 377 Ilenia Monti (ITA) 10
518 151 Marta Suñer Mas (ESP) 10
518 13 Marina Miguel Chaves (ESP) 10
518 13 Hanna Borjeson (SWE) 10
518 13 Jasmine Dedakia (GBR) 10
518 13 Marietta Regina Antonieta Toribio (PHI) 10
518 13 Alexia Dalley (AUS) 10
518 13 Iah Isobel Macazo (PHI) 10
518 13 Taly Merker (ECU) 10
518 13 Elizabeth Wyckaert (BEL) 10
518 13 Lisa Andersson (SWE) 10
518 151 Selima Fendri (TUN) 10
518 13 Gabriela Carolina Coglitore (ITA) 10
518 13 Abby Ombler-Truran (GBR) 10
518 13 Ainhoa Corrales Fernández (ESP) 10
518 13 Clara Sofia Martins Santos Faria Leite (POR) 10
518 13 Justine Pysson (BEL) 10
551 15 Fabiana Magalhães Gomes Da Costa Caldas (POR) 9
551 92 Celia Marin Rios (ESP) 9
551 15 Laura Hernández Crisantes (MEX) 9
551 15 Claudia Del Coso Iglesias (ESP) 9
551 15 Frida Torres (PHI) 9
551 15 Lucie Rey (SUI) 9
551 15 Joana Peneda Paiva Cubal De Almeida (POR) 9
551 15 Fernanda Guillén Aguilar (MEX) 9
551 15 Laura Rijkers (NED) 9
551 15 Mayumi Jane Toribio (PHI) 9
551 15 Paula Gil Aguilar (ESP) 9
551 15 Evelyne Dom (BEL) 9
551 15 Ingrid Salgado Morante (MEX) 9
551 15 Sahabe Fard (IRI) 9
551 15 Nerea Guerrero Gonzalez (ESP) 9
551 15 Susane Lenz (BRA) 9
551 15 Kyra Heemskerk (NED) 9
551 15 Kerry White (GBR) 9
551 15 Quetzali Dafne Vazquez Montesinos (MEX) 9
551 15 Carola Gonzalez-King garibotti (ESP) 9
551 15 Alexia Sosa Gonzalez (MEX) 9
551 124 Martina Pugliesi (ITA) 9
573 16 Covadonga Verdejo Saiz (ESP) 8
573 16 Melina Bois (ARG) 8
573 16 Vilena Petrova (RUS) 8
573 16 Ana Sofia Gonçalves (POR) 8
573 16 Anna Pribylova (RUS) 8
573 16 Edanur Sahin (TUR) 8
573 16 Lucia Escalante Diz (MEX) 8
573 16 Monika Veron Juan (PHI) 8
573 16 Lila Humaloja (FIN) 8
573 510 Eva Michelle Brito Peña (DOM) 8
573 96 Carla Sánchez Nombela (ESP) 8
573 16 Zoe Andersson (SWE) 8
573 16 Amanda Gabrielle Zoleta (PHI) 8
573 510 Chandra Pamela Capozzi (USA) 8
573 Francesca Candelieri (ITA) 8
573 16 Irina Chernaya (RUS) 8
573 68 Maria Villalba Elena (ESP) 8
573 16 Natalia Reynoso Frigolet (MEX) 8
573 16 Sara Khonji (BAH) 8
573 16 Angela Maria Dangond Villamizar (AUS) 8
573 16 Alicia Lopez Arias De Saavedra (ESP) 8
573 16 Candela De Soroa Jimenez (ESP) 8
573 16 Emine Kutluca (TUR) 8
573 Joelle Schad (DOM) 8
573 16 Mayra Mega (BRA) 8
573 16 Ranran Zheng (CHN) 8
573 16 Vlada Kutuzova (RUS) 8
573 16 Ma. Elmira Pagot (PHI) 8
573 16 Huan Liu (CHN) 8
573 16 Filippa Vial (SWE) 8
573 16 Alice Keddie (GBR) 8
573 16 Anna Guryanova (ARM) 8
573 16 Dong Xue Pang (CHN) 8
573 16 Guixue Li (CHN) 8
573 16 Huda Ali (BRN) 8
573 16 Maram Mohammed (BRN) 8
573 16 Nihal Cetinkaya (TUR) 8
573 16 Sophie Bray (GBR) 8
573 16 Huiwen Liu (CHN) 8
