Padel Rankings FIP


Ranking as of Aug/4/2025


Biggest Movers (Top 50)

Biggest Movers (Top 100)

Biggest Movers (Top 500)

Biggest Movers (Top 1500)

Player Search

Team Points Calculation

Padel Rankings FIP

As of Aug/4/2025

Ranking / Δ Player Points
1 Gemma Triay Pons (ESP) 16920
2 Ariana Sanchez Fallada (ESP) 15630
2 Paula Josemaria Martin (ESP) 15630
4 Delfina Brea Senesi (ARG) 14950
5 Claudia Fernandez Sanchez (ESP) 13540
6 Beatriz Gonzalez Fernandez (ESP) 9410
7 Sofia Araujo (POR) 7340
8 Marta Ortega Gallego (ESP) 7025
9 Andrea Ustero Prieto (ESP) 6305
10 Alejandra Salazar Bengoechea (ESP) 5030
11 Alejandra Alonso De Villa (ESP) 4875
12 1 Tamara Icardo Alcorisa (ESP) 4785
13 1 Veronica Virseda (ESP) 4740
14 Claudia Jensen (ARG) 4680
15 Aranzazu Osoro Ulrich (ARG) 3970
16 Jessica Castello Lopez (ESP) 3920
17 Lucia Sainz Pelegri (ESP) 3625
18 Patricia Llaguno Zielinski (ESP) 3375
19 Beatriz Caldera Sanchez (ESP) 3102
20 Carmen Goenaga Garcia (ESP) 2837
21 1 Victoria Iglesias Segador (ESP) 2830
22 Marina Guinart España (ESP) 2807
23 Martina Calvo Santamaria (ESP) 2432
24 2 Lorena Rufo Ortiz (ESP) 2045
25 1 Alix Collombon (FRA) 2032
25 Araceli Martinez (ESP) 2032
27 Marta Barrera De La Fuente (ESP) 1904
28 Lucia Martinez Gomez (ESP) 1885
29 Marta Caparros Maldonado (ESP) 1834
30 1 Ksenia Sharifova (RUS) 1782
31 1 Virginia Riera (ARG) 1721
32 1 Carolina Orsi (ITA) 1680
32 Nuria Rodriguez (ESP) 1680
34 Jimena Velasco Postiguillo (ESP) 1610
34 Noa Canovas Paredes (ESP) 1610
36 Marta Talavan (ESP) 1562
37 4 Marta Marrero (ESP) 1558
38 1 Ana Catarina Nogueira (POR) 1552
39 1 Sara Ruiz Soto (ESP) 1544
40 1 Julieta Evangelina Bidahorria (ARG) 1520
41 1 Raquel Eugenio Barrera (ESP) 1478
42 Maria Eulalia Rodriguez Abajo (ESP) 1412
43 Martina Fassio Goyeneche (ARG) 1399
44 Lara Arruabarrena (ESP) 1382
45 3 Agueda Perez Ortiz (ESP) 1333
46 1 Marina Lobo (ESP) 1327
47 1 Sofia Saiz Vallejo (ESP) 1314
48 1 Teresa Navarro lopez-Barajas (ESP) 1291
49 Barbara Las Heras (ESP) 1279
50 1 Carla Mesa Salazar (ESP) 1261
51 1 Melania Merino Saez (ESP) 1256
52 2 Giorgia Marchetti (ITA) 1247
53 Marta Borrero (ESP) 1233
54 Noemi Aguilar Carrillo (ESP) 1186
55 Julia Polo Bautista (ESP) 1110
56 Esther Carnicero Martin (ESP) 1024
57 2 Letizia Maria Manquillo Alarza (ESP) 1006
58 1 Lea Godallier (FRA) 987
59 1 Patricia Martinez Fortun (ESP) 974
60 1 Laura Lujan Rodriguez (ESP) 950
61 1 Sandra Bellver Fructuoso (ESP) 903
62 Jana Montes Cabruja (ESP) 885
63 Marta Arellano Navarro (ESP) 810
64 Carolina Navarro Björk (SWE) 700
65 Rebeca Lopez Lopez (ESP) 698
66 5 Lucia Garcia Trella (ESP) 685
67 3 Camila Fassio Goyeneche (ESP) 673
68 Arantxa Soriano Perez (ESP) 672
69 Ana Dominguez Gracia (ESP) 660
70 3 Sara Pujals Perez (ESP) 659
71 5 Monica Gomez Rivas (ESP) 656
72 Alba Perez Momha (ESP) 652
73 Ana Varo Ramos (ESP) 640
74 Giulia Dal Pozzo (ITA) 628
75 2 Marcella Koek (NED) 618
76 Carla Touly (FRA) 616
76 1 Lucia Peralta Exposito (ESP) 616
78 Natividad Lopez Diaz (ESP) 589
79 1 Amanda Lopez Moral (ESP) 554
80 2 Alicia Blanco Rojo (ESP) 538
81 Ariadna Cañellas Rodero (ESP) 516
82 Aida Martinez Sanjuan (ESP) 506
83 2 Manuela Schuck Silva (BRA) 503
84 1 Lorena Vano (ITA) 494
85 1 Patricia Maria Ribeiro (POR) 488
86 7 Anna Ortiz Gasco (ESP) 486
87 1 Maria Portillo Perez (ESP) 477
88 1 Daiara Agustina Valenzuela (ARG) 469
89 5 Alba Gallardo Salvado (ESP) 463
90 Camila Ramme Coellar (MEX) 462
91 3 Nuria Vivancos (ESP) 461
92 3 Carmen Castillon Gamez (ESP) 458
93 1 Aimee Gibson (GBR) 451
94 3 Carlotta Casali (ITA) 446
95 Aitana Garcia Roman (ESP) 429
96 Xenia Clasca Vidiella (ESP) 425
97 Lucia Micaela Fernandez Lopez (ESP) 407
98 Stephanie Weterings (NED) 406
99 Carla Serrano Gonzalez (ESP) 405
100 1 Emily Stellato (ITA) 402
101 1 Martina Parmigiani (ITA) 389
102 2 Catherine Rose (GBR) 363
103 1 Catarina Santos Domingos (POR) 359
104 1 Chiara Pappacena (ITA) 352
105 3 Victoria Kurz (GER) 342
106 Caterina Maria Baldi (ITA) 340
107 2 Carla Fito Fernandez (ESP) 339
108 1 Rosalie Van Der Hoek (NED) 335
109 Claudia Escacena Montero (ESP) 293
110 Ainize Santamaria Landa (ESP) 290
111 Janine Hemmes (NED) 288
112 Ana Cristina Sanchez Perez (ESP) 279
113 1 Bo Luttikhuis (NED) 272
114 1 Giulia Sussarello (ITA) 269
115 2 Lucia Perez Parra (ESP) 268
116 2 Tia Louisa Norton (GBR) 258
117 1 Carla Castillo Velarde (ESP) 256
118 2 Lorena Alonso De Lera (ESP) 255
119 2 Margarida Fernandes (POR) 253
120 1 Elena De La Rosa Ramos (ESP) 251
121 2 Dora Andrejszki (HUN) 249
122 Brittany Dubins (USA) 243
122 4 Marianela Montesi (ITA) 243
124 1 Patricia Araus Lopez (ESP) 238
125 1 Ana Maria Cabrejas Ruiz (MEX) 237
126 2 Carla Fernandez Gonzalez (ESP) 232
127 1 Maaike Betz (NED) 229
128 2 Clarinha Santos (POR) 225
128 2 Karin Hechenberger (SUI) 225
130 Ainara Pozuelo Dominguez (ESP) 221
131 Candela Lucendo Millan (ESP) 218
132 Lisa Rachel Phillips (GBR) 210
133 Louise Bahurel (FRA) 208
134 Giorgia Rosi (ITA) 200
135 Eugenia Guimet Bigas (ESP) 195
136 Maria Teresa Moriñigo Gomez (ESP) 191
137 Jessica Ginier Barbier (FRA) 184
138 4 Angelina Neizvestnaya (RUS) 181
138 Charlotte Soubrie (FRA) 181
140 1 Natalia Molinilla Paniagua (ESP) 179
141 1 Camille Sireix (FRA) 177
141 1 Clarissa Margherita Aima (ITA) 177
143 Paula Ferran Diaz (ESP) 173
144 Natalia Blanco (MEX) 171
145 2 Nerea Guerra Santana (ESP) 161
146 1 Valeria Atencia Basilio (ESP) 159
147 1 Emma Karen Reyes Baca (MEX) 155
148 7 Cristina Cirne (BRA) 153
149 1 Jessica Marie Agra (PHI) 151
150 1 Bruna Albuquerque Melo (POR) 150
151 2 Melissa Martin (FRA) 147
152 2 Elsa Terranova (ITA) 146
153 1 Dilara Torssell (TUR) 143
154 1 Ivet Val Lopez (ESP) 141
155 1 Francesca Ligotti (ITA) 140
156 17 Raquel Piltcher (BRA) 137
157 1 Renata Martinez Becerra (MEX) 135
158 1 Blanca Arriola Cerrejon (ESP) 131
158 1 Maria Laura Ferreyra (ARG) 131
158 1 Sara Foguer Lapuente (ESP) 131
161 7 Catalina Arancibia (CHI) 130
161 1 Leire Uriarte Medina (ESP) 130
163 2 Alicia Cañellas (ESP) 128
163 2 Kotomi Ozawa (JPN) 128
165 6 Alessandra Abbud De Barros (BRA) 127
166 3 Lucile Pothier (FRA) 126
167 3 Anastasiia Ryzhova (RUS) 123
167 3 Cayetana Sanchez Vera (ESP) 123
167 3 Jessica Lucinda Palma La Cruz (VEN) 123
167 3 Sandra Oliveras Gonzalez (ESP) 123
171 2 Kimberley Ahumada Carrasco (CHI) 120
171 2 Steffi Merah (FRA) 120
173 3 Raquel Segura Aguilar (ESP) 118
174 3 Maria Cristina Lopez Fuertes (ESP) 113
175 2 Kae Tokumoto (JPN) 112
176 Alena Vasileva (RUS) 109
177 4 Lucia Vicente Mera (ESP) 108
177 Nika Sluzhiteleva (RUS) 108
179 Clara Miret Llorach (ESP) 107
179 19 Gabriela Roux Vidal (CHI) 107
179 19 Gianina Minieri (CHI) 107
179 Saki Tsukamoto (JPN) 107
183 3 Tess De Vocht (NED) 105
184 2 Marie Amelie Dardaine (FRA) 103
185 2 Marisol Fernandez Garcia (ESP) 102
186 2 Moura Hakim (EGY) 100
187 2 Dora Chamli (TUN) 98
188 2 Liza Groenveld (NED) 96
189 2 Yoshino Kushima (JPN) 95
190 2 Constanca Gorito (POR) 94
190 2 Laila El Nimr (EGY) 94
192 15 Helena Wyckaert (BEL) 93
193 Martina Vera Cebollero (ESP) 92
194 3 Valentina Tommasi (ITA) 90
195 3 Laura Buteau (FRA) 88
196 3 Amelie Detriviere (FRA) 87
196 3 Aurora Buscaino (ITA) 87
196 8 Fernanda Abarzua Branchi (BRA) 87
199 3 Letizia Dell’Agnese (ITA) 86
199 3 Luisa Fernanda De La Peña Rosas (MEX) 86
201 3 Carmen Azcoitia Mazo (ESP) 84
202 2 Maria Garin (POR) 82
202 2 Nuria Molina Sanchez (ESP) 82
204 7 Gabriela Menna Barreto (BRA) 81
205 3 Abigail Tordoff (GBR) 80
205 3 Jordana Ailen Lujan Ferreyra (ARG) 80
207 1 Ainhoa Navarro Fernandez (ESP) 78
207 1 Ivana Perches Arredondo (MEX) 78
209 1 Luisa Roque De Pinho (POR) 77
210 1 Alexandra Silva (POR) 76
211 1 Puck Bernard (NED) 75
212 1 Kaori Peco (ESP) 73
212 1 Michela Zaccagnini (ITA) 73
214 Camilla Ronchini (ITA) 72
214 Coral Alvarez Castro (ESP) 72
214 Maria Delgado Medina (ESP) 72
214 Matilde Minelli (ITA) 72
214 Nadia Aida Acuña Lopez (SUI) 72
219 Camilla Livioni (ITA) 71
219 Raluca Sandu (MON) 71
221 3 Narine Sargsyan (ARM) 68
221 Vega Cano Ortin (ESP) 68
223 1 Maria Rasmussen (DEN) 67
224 36 Julia Gomes Giusti (BRA) 66
224 1 Lucia Dionisio Laureano (ESP) 66
226 2 Erika Mesa Martinez (ESP) 65
227 Chifumi Sato (JPN) 63
227 Farida El Halaby (EGY) 63
229 Ares Llobera Irun (ESP) 62
229 Maite Cano Pou (ESP) 62
229 Marta Morga Alonso (USA) 62
229 Nelida Brito (ARG) 62
233 Elena Martinez Brito (ESP) 60
233 Elisabeth Nogueras Lorenz (ESP) 60
233 Gema Flores Saucedo (ESP) 60
233 Marianne Vandaele (FRA) 60
233 Silvia Lopez Vidal (ESP) 60
238 Fiona Ligi (FRA) 59
238 Laura Daniela Arciniegas (COL) 59
238 Maria Jose Montoya (MEX) 59
238 Paola Ciabattoni (ITA) 59
242 Alexandra Alegre Ferré (ESP) 58
242 18 Catarina Castro Vilela (POR) 58
242 Hiu Wai Lau (HKG) 58
242 Novela Putria (INA) 58
246 1 Babette De Decker (BEL) 57
246 1 Carla Medio Boto (ESP) 57
246 1 Carolina Petrelli (ITA) 57
246 1 Raquel Almendros Garcia (ESP) 57
250 1 Marta Eugenio Barrera (ESP) 56
251 1 Fatma Al Nabhani (OMA) 55
251 1 Maria Del Carmen Gallego Castaño (ESP) 55
251 1 Nerea Derbis (ESP) 55
254 1 Claudia Gaspar (POR) 54
254 1 Patricia Roman Aldea (ESP) 54
256 1 Cassandra Senjean (FRA) 53
256 1 Mafalda Marques Fernandes (POR) 53
256 1 Manon Marcarie (FRA) 53
256 1 Maria Constanza Vega (ARG) 53
256 1 Maria Mayoral Estrada (ESP) 53
261 1 Ana Fernandez De Osso Fuentes (ESP) 52
262 Alenna Dawn Magpantay (PHI) 51
262 Mayar Tawfik (EGY) 51
264 Alanoud Yamani (KSA) 50
264 Helena Rousselet Novillo (BRA) 50
266 Luna Di Battista (ITA) 49
267 Diana Toledo Jovani (ESP) 48
267 27 Fiorella Agostina Propato San Martin (ARG) 48
267 Leyre Montañez Marco (ESP) 48
267 Sara Errani (ITA) 48
271 1 Cristina Gonzalez Cidoncha (ESP) 47
272 19 Alba Vazquez Garcia (ESP) 46
272 1 Covadonga Verdejo Saiz (ESP) 46
272 1 Florencia Lucila Berraz Vivas (ARG) 46
272 1 Gaëlle Rey (SUI) 46
276 2 Areej Khalil Fareh (KSA) 45
276 2 Baharak Soleymani (SWE) 45
276 2 Daniela Banchero (ARG) 45
276 2 Irene Jimenez (ARG) 45
280 2 Noemi Sermant (BEL) 44
280 2 Zhai Yu (CHN) 44
282 2 Ana Elliot garcia-Montaner (ESP) 43
282 2 Angela Caro Cantin (ESP) 43
282 2 Angela Lorenzo Martin (ESP) 43
282 2 Constanza Sampaio Kokorelis (POR) 43
282 2 Elyne Boeykens (BEL) 43
282 2 Maria Francisca Santos (POR) 43
282 19 Martina Minetti (FIN) 43
282 2 Rita Vilaça (POR) 43
290 3 Allison Peralta Sanchez (MEX) 42
290 3 Dafne Paola Peralta Sanchez (MEX) 42
290 3 Debra Fernanda Gonzalez Preciado (MEX) 42
290 3 Gitte Haxen (DEN) 42
294 3 Carina Costa (POR) 41
294 3 Chiara Giaquinta (ITA) 41
294 17 Francielle Gaspar (BRA) 41
294 7 Sofia Piaskowy Santos (BRA) 41
298 4 Alice Radu (ROU) 40
298 4 An-Sophie Mestach (BEL) 40
298 27 Francesca Ana Floriani (ARG) 40
301 4 Denise Höfer (GER) 39
301 4 Giuditta Beltrami (ITA) 39
301 4 Noha Amr (EGY) 39
301 4 Victoria Nicholas (GBR) 39
305 4 Beatriz Ferreira (POR) 38
305 4 Gabriela Andrade (POR) 38
305 4 Maria Guimarães Perry Ferreira (POR) 38
308 2 Claudia Ordoñez Romero (ESP) 37
308 2 Jessica Para (POR) 37
308 2 Justine Pysson (BEL) 37
308 2 Maria Castro Quevedo Pereira (POR) 37
308 2 Micaela Para (POR) 37
313 2 Andrea Koch Benvenuto (CHI) 36
313 2 Avalon Segou Jonker (NED) 36
313 2 Erika Zanchetta (ITA) 36
313 2 Hiu Laam Chan (HKG) 36
313 16 Luana Trautwein (BRA) 36
313 2 Maria Florencia Ernandorena (ARG) 36
313 2 Olena Kyrpot (UKR) 36
320 2 Alicia Alegre Masnou (ESP) 35
320 19 Laura Virginia Afonso Maas (BRA) 35
322 3 Laura Rijkers (NED) 34
322 3 Merel Van Houten (NED) 34
324 26 Ana Julia Acunha De Oliveira (BRA) 33
324 3 Araceli Muñoz Sanchez (ESP) 33
324 3 Daniela Catarino (POR) 33
324 3 Simone Alipieva (DEN) 33
324 3 Valentina Varazi (ITA) 33
329 4 Anabela Salas Almaraz (MEX) 32
329 4 Maria Mora Sanz (ESP) 32
329 27 Martina Rivera Serra (ESP) 32
329 4 Paula Canivell Varona (ESP) 32
333 4 Annie Frida Arenas Mondragón (MEX) 31
333 4 Fantine Botella (FRA) 31
333 4 Jemilett Cortes Figueroa (MEX) 31
333 4 Maria Catalina Tenorio Cauvet (ARG) 31
333 4 Maria De La Paz Hermida Vazquez (ESP) 31
333 4 Minghui Wu (CHN) 31
333 28 Nora Leinus (EST) 31
333 4 Sara Garrido Rodríguez (ESP) 31
333 4 Silvia Trassinelli (ITA) 31
333 4 Yiyun Chai (CHN) 31
343 26 Giulia Perusso Bettim (BRA) 30
343 4 Hayano Natsuki (JPN) 30
343 53 Martina Correa Rodrigues (BRA) 30
343 4 Nour Faidallah (EGY) 30
343 4 Patricia Martin Ortiz (ESP) 30
343 114 Tatiana Correa (BRA) 30
349 6 Claudia Esteban Esposito (ESP) 29
349 6 Cristina Musial Navarro (ESP) 29
349 6 Daniela Portilla Gomez (ESP) 29
349 6 Iris Donate Murcia (ESP) 29
349 6 Lydia Silvan Ramiro (ESP) 29
349 6 Sayaka Yoshimoto (JPN) 29
349 6 Simone Simas (POR) 29
356 6 Fernanda Salazar Morales (MEX) 28
356 6 Hanna Maddock Gamez (GBR) 28
356 6 Karen Micaela Gomez Gonazlez (ESP) 28
356 6 Maria Magraner (ESP) 28
356 6 Rune Vierendeels (BEL) 28
361 18 Ana Clara Duffort (BRA) 27
361 5 Bojana Jovanovic (SRB) 27
361 5 Carmen Villar Gonzalez (ESP) 27
361 5 Flavia Coppola (ITA) 27
361 5 Maria Martinez Perez (ARG) 27
366 5 Adriana Corona (MEX) 26
366 5 Ana Betina Magalhães Alves De Sousa (POR) 26
366 5 Anahi Salas Almaraz (MEX) 26
366 5 Gimena Sol Perez (ARG) 26
366 5 Iryna Shemyakina (UKR) 26
366 5 Sirui He (CHN) 26
366 5 Yusra Mohamed Hegy (EGY) 26
373 4 Alejandra Elizabeth Aguirre Corrales (MEX) 25
373 4 Antonella Cavicchi (ITA) 25
373 4 Giulia Cascapera (ITA) 25
373 4 Jimena Diaz De La Iglesia (ESP) 25
373 4 Joana Soares (POR) 25
373 4 Melissa Rodriguez Mayen (MEX) 25
373 4 Noelle Nikki Camille Zoleta (PHI) 25
373 4 Susana Martin Marin (ESP) 25
373 4 Ximena Muñoz De Cote Millan (MEX) 25
382 3 Aisha Alawadhi (UAE) 24
382 3 Alina Yeroshenko (UKR) 24
382 3 Francesca Candelieri (ITA) 24
382 3 Francisca Bragança (POR) 24
382 20 Mariana Borges Altmayer (BRA) 24
382 3 Olivia Morales Llorente (ESP) 24
382 3 Tessa Nikkelen (NED) 24
389 3 Dalila Elshaer (EGY) 23
389 3 Daniela Carolina Niella (ARG) 23
389 3 Ines Coelho (POR) 23
389 21 Isadora Siga Nunes (BRA) 23
389 3 Jana El Khadrawy (EGY) 23
389 43 Karen Wachowicz De Oliveira (BRA) 23
389 3 Maria Fernanda Espinosa Gonzalez (MEX) 23
389 3 Rieko Maruyama (JPN) 23
389 3 Rodayna Fathy (EGY) 23
389 3 Teresa Casero De La Casa (ESP) 23
389 3 Wing Chun Law (HKG) 23
389 3 Yik Yan Law (HKG) 23
401 5 Adriana Maria Perez Torres (VEN) 22
401 5 Camila Acuña (PAR) 22
401 5 Francesca Campigotto (ITA) 22
401 5 Pamela López Cervantes (MEX) 22
401 5 Veronica Cepede Royg (ESP) 22
406 4 Angela Maria Dangond Villamizar (AUS) 21
406 4 Daria Ovsiannikova (RUS) 21
406 4 Feity Lesmana (INA) 21
406 4 Huiwen Liu (CHN) 21
406 4 Kateryna Yegoreychenko (UKR) 21
406 51 Nerea Gomez Blasquez (ESP) 21
406 4 Nuna Azevedo (POR) 21
406 4 Yixuan Wang (CHN) 21
414 4 Daniela Valiente Escrich (ESP) 20
414 4 Joana Peneda Paiva Cubal De Almeida (POR) 20
414 4 Maria Fontes Vaz Ferreira (POR) 20
414 4 Mariam Alsarraj (KUW) 20
414 4 Noor Hanis Zainul Azizan (MAS) 20
414 4 Rebeca Allen (ARG) 20
414 4 Valentina Scaringi (ITA) 20
421 2 Andrea Lima Ramirez (ESP) 19
421 75 Anna Marya (BRA) 19
421 2 Axelle Moens (BEL) 19
421 2 Carla Rodriguez Sanchez (USA) 19
421 2 Eloise Tait (GBR) 19
421 2 Irache Sanchez Castillo (ESP) 19
421 2 Macarena Abigail Prieto (ARG) 19
421 2 Marie Lefevre (FRA) 19
421 2 Marie Maligo (BEL) 19
421 2 Maryam Alhashimi (UAE) 19
421 75 Milene Cruz (BRA) 19
421 2 Noelia Suarez Perez (ARG) 19
421 2 Sandra Gamez (ESP) 19
421 2 Tatyana Kutulaeva (UZB) 19
421 36 Trinidad Del Real Bobadilla (CHI) 19
421 2 Victoria Fedorova (RUS) 19
437 5 Aitana Solan Domenech (ESP) 18
437 76 Caroline Brandão (BRA) 18
437 5 Christina Smith (GBR) 18
437 5 Dorothy Van Miert (PHI) 18
437 5 Egle Petrauskaite (USA) 18
437 5 Ekaterina Nikitina (RUS) 18
437 5 Emma Karlsrud (NOR) 18
437 5 Ilenia Monti (ITA) 18
437 43 Jovana Knezevic (CYP) 18
437 76 Marina Brandao (BRA) 18
437 5 May Anne Stephanie Dela Torre Raquel (PHI) 18
437 5 Pascalle Thenoux (CHI) 18
437 5 Pia Ana Maria Ugarte garcia-Morera (PHI) 18
437 5 Sofia Victoria Adamowich Lebron (USA) 18
451 7 Amalia Bentjerodt Burgos (BRA) 17
451 7 Ariadna Suárez López (ESP) 17
451 7 Carlota Sanchez Gonzalez (ESP) 17
451 7 Cristina Carrascosa Cazorla (ESP) 17
451 7 Jimena Huerta Villegas (MEX) 17
451 7 Katharina Hering (GER) 17
451 7 Kyra Heemskerk (NED) 17
451 7 Lena Plümer (GER) 17
451 7 Maria Arteaga Vilches (ESP) 17
451 7 Mar Munera Vila (ESP) 17
451 7 Marta Buendia (ESP) 17
451 7 Roberta Liberti (ITA) 17
451 7 Sara Galvao (POR) 17
464 49 Antria Tsangaridou (CYP) 16
464 7 Ariadna Santana Trujillo (ESP) 16
464 7 Carla Sánchez Nombela (ESP) 16
464 7 Edanur Sahin (TUR) 16
464 7 Iara Filipa Pereira Rocha (POR) 16
464 7 Itzel Manzanera Aldana (MEX) 16
464 7 Jessy Rompies (INA) 16
464 7 Julia Isabella Wiese (DEN) 16
464 7 Maheva Polo Cancio (ESP) 16
464 7 Maria Luz Palmieri (ARG) 16
464 7 Maria Martinez Martinez (ESP) 16
464 7 Michelle Van Mol (BEL) 16
464 7 Nihal Cetinkaya (TUR) 16
464 7 Noemi Bevilacqua (ITA) 16
464 7 Nura Padilla Tomasa (ESP) 16
464 7 Patricia Manglano Perez (ESP) 16
464 7 Ranran Zheng (CHN) 16
464 7 Rio Yamada (JPN) 16
464 7 Ruonan Li (CHN) 16
464 7 Sasha Alexander (AUS) 16
464 7 Sofía María González Lara (MEX) 16
485 5 Abby Ombler-Truran (GBR) 15
485 5 Ainhoa Corrales Fernández (ESP) 15
485 5 Alia Taher (UAE) 15
485 5 Ana Belec (SLO) 15
485 5 Aroa Segura Alcover (ESP) 15
485 98 Isabella Naas (BRA) 15
485 5 Laura Jackson (GBR) 15
485 5 Livia Freitas (BRA) 15
485 98 Luiza Dutra Amador (BRA) 15
485 5 Maria Azul Llorens Gioda (ARG) 15
485 5 Maria Paula Amoreo (ARG) 15
485 5 Maria Soledad Mosca (CHI) 15
485 5 Morena Nicole Suarez (ARG) 15
485 5 Nayla Agameya (EGY) 15
485 5 Siri Willems (BEL) 15
485 5 Valeria Soledad Zoya (ARG) 15
501 5 Agustina Berenice Giacomin (ARG) 14
501 5 Alba Adrados Buades (ESP) 14
501 5 Alessia La Monaca (ITA) 14
501 5 Chiara Catini (ITA) 14
501 5 Claudia Manzanares Oton (ESP) 14
501 5 Dalal Al Qenaei (KUW) 14
501 5 Finina Isabel Lava (PHI) 14
501 5 Haruna Okunaga (JPN) 14
501 5 Lana Büttner (GER) 14
501 5 Larissa Meyer (SUI) 14
501 5 Nicoline Pihl (DEN) 14
501 5 Ruth Petit Segarra (ESP) 14
501 5 Sara Almanza Martinez (MEX) 14
501 5 Sofia Luini (ARG) 14
501 5 Sofia Treviño Garza (MEX) 14
501 115 Valentina Fragomeni Bernasconi (BRA) 14
517 4 Ainhoa Santin (ESP) 13
517 4 Alice Keddie (GBR) 13
517 4 Amy Cairns (GBR) 13
517 4 Anneleen De Cock (BEL) 13
517 4 Benedetta Davato (ITA) 13
517 4 Celia Alarcón García (ESP) 13
517 4 Claudia Zufia Laraudogoitia (ESP) 13
517 4 Daria Kucheriavaia (RUS) 13
517 4 Dawn Olsen (GBR) 13
517 4 Fatma Abbas Janahi (UAE) 13
517 253 Gabriela Eufrasio (BRA) 13
517 4 Irina Chernaya (RUS) 13
517 4 Jessica Isabelle Brycki (AUS) 13
517 4 Kimy Barla (FRA) 13
517 4 Kristina Vasina (BLR) 13
517 4 Laila Nassar (EGY) 13
517 4 Ma. Clarence Victoria Clemente (PHI) 13
517 4 Marcela Lopes (BRA) 13
517 4 Martina Mantova (ITA) 13
517 4 Naomi Vullers (NED) 13
517 4 Natalia Soledad Martinena (ARG) 13
517 4 Paula Hoyos Miranda (ESP) 13
517 4 Shelli Heathcote (HKG) 13
517 4 Sofia Carmo Machado (POR) 13
517 4 Turkan Gurgan (TUR) 13
517 4 Wu Wei (CHN) 13
517 4 Xinyi Zhang (CHN) 13
544 2 Aitana Tejedor Garcia Rayo (ESP) 12
544 2 Aukse Maciulaityte (LTU) 12
544 2 Carolina Martinho Santos (POR) 12
544 2 Catarina Cardoso (POR) 12
544 2 Chiara Petrazzuolo (ITA) 12
544 2 Clara Sofia Martins Santos Faria Leite (POR) 12
544 2 Claudia Francisca Araneda Curtze (CHI) 12
544 2 Cristina Rodriguez Enrich (ESP) 12
544 2 Elvira Camacho Marente (ESP) 12
544 2 Ieva Ceilutkaite (LTU) 12
544 2 Jessica Lucas (PHI) 12
544 2 Mara Lemes Lemes (ESP) 12
544 2 Noemi Ollero Ramirez (ESP) 12
544 2 Paula Gil Aguilar (ESP) 12
544 2 Sarah Lochrie (GBR) 12
544 2 Sol Perez (ESP) 12
560 2 Aisha Shahdoor (UAE) 11
560 2 Anouk Faure (SUI) 11
560 2 Carla Pozuelo Salamanca (ESP) 11
560 2 Cecile Park (MRI) 11
560 2 Celine Desvaux De Marigny (MRI) 11
560 2 Emma Speziali (ITA) 11
560 2 Evelyne Dom (BEL) 11
560 2 Felicitas Darboure (ARG) 11
560 2 Helen Crook (GBR) 11
560 2 Janice Tilbrook (RSA) 11
560 2 Johana Elizabet Snaider (ARG) 11
560 2 Latifa Suhail (UAE) 11
560 2 Laurine Bergaud (FRA) 11
560 2 Lucrezia Piernera (ITA) 11
560 2 Manoela Duarte (BRA) 11
560 2 Mar Burjats Guitart (ESP) 11
560 2 Maria Eliza Margarita Camacho (PHI) 11
560 2 Maria Torres Montesinos (ESP) 11
560 2 Natalia Rohde (DEN) 11
560 2 Paula Torres Fluxà (ESP) 11
560 2 Pepita Stonor (AUS) 11
560 2 Reem AlObaidli (BRN) 11
560 2 Sandra Martinez Diaz (ESP) 11
560 2 Shermin Bayazidi (IRI) 11
560 2 Stephanie Trill (GBR) 11
585 2 Alexia Dalley (AUS) 10
585 2 Alicia Keppenne (BEL) 10
585 2 Anna Christine Patrimonio (PHI) 10
585 2 Anna Peres (ITA) 10
585 2 Aurelia Sara Argentieri (ITA) 10
585 2 Beatrice Varini (ITA) 10
585 185 Bruna Brayer Silva (BRA) 10
585 2 Bruna Dos Santos (BRA) 10
585 2 Elena Schiattelli (ITA) 10
585 2 Gabriela Carolina Coglitore (ITA) 10
585 2 Hanna Borjeson (SWE) 10
585 2 Iah Isobel Macazo (PHI) 10
585 2 Jana Mahdy (EGY) 10
585 2 Jasmine Dedakia (GBR) 10
585 2 Leonie Geukens (BEL) 10
585 2 Liis Org (EST) 10
585 2 Lisa Andersson (SWE) 10
585 2 Maria Concepcion Liong (PHI) 10
585 2 Marietta Regina Antonieta Toribio (PHI) 10
585 2 Marina Miguel Chaves (ESP) 10
585 2 Marta Suñer Mas (ESP) 10
585 2 Nanou Vereertbrugghen (BEL) 10
585 2 Ni Nyoman Sri Maryati Sri Maryati (INA) 10
585 2 Rosa Maria Carrasco Nunez (ESP) 10
585 2 Ruth Gonzalez Martinez (ESP) 10
585 2 Selima Fendri (TUN) 10
