Padel Rankings FIP


Ranking as of Nov/21/2025


Player Search

Padel Rankings FIP

As of Nov/21/2025

Ranking / Δ Player Points
1 Gemma Triay Pons (ESP) 19680
2 Delfina Brea Senesi (ARG) 17700
3 Ariana Sanchez Fallada (ESP) 16160
3 Paula Josemaria Martin (ESP) 16160
5 Claudia Fernandez Sanchez (ESP) 13440
6 Beatriz Gonzalez Fernandez (ESP) 10860
7 Sofia Araujo (POR) 8010
8 Marta Ortega Gallego (ESP) 7590
9 1 Andrea Ustero Prieto (ESP) 6765
10 1 Tamara Icardo Alcorisa (ESP) 6500
11 Alejandra Salazar Bengoechea (ESP) 5510
12 Alejandra Alonso De Villa (ESP) 5275
13 Claudia Jensen (ARG) 5180
14 Veronica Virseda (ESP) 4650
15 Martina Calvo Santamaria (ESP) 4440
16 Marina Guinart España (ESP) 3765
17 Aranzazu Osoro Ulrich (ARG) 3375
18 1 Lucia Sainz Pelegri (ESP) 3220
19 1 Beatriz Caldera Sanchez (ESP) 3215
20 Carmen Goenaga Garcia (ESP) 3170
21 Victoria Iglesias Segador (ESP) 3125
22 1 Patricia Llaguno Zielinski (ESP) 3010
23 1 Jessica Castello Lopez (ESP) 2940
24 Marta Barrera De La Fuente (ESP) 2280
25 1 Araceli Martinez (ESP) 2145
26 3 Alix Collombon (FRA) 2100
27 Marta Caparros Maldonado (ESP) 2070
28 Carolina Orsi (ITA) 2060
29 4 Lorena Rufo Ortiz (ESP) 2045
30 Raquel Eugenio Barrera (ESP) 2015
31 Martina Fassio Goyeneche (ARG) 2005
32 Ksenia Sharifova (RUS) 2000
33 Jimena Velasco Postiguillo (ESP) 1980
34 Virginia Riera (ARG) 1934
35 1 Noa Canovas Paredes (ESP) 1820
36 1 Nuria Rodriguez (ESP) 1765
37 2 Julieta Evangelina Bidahorria (ARG) 1745
38 Lucia Martinez Gomez (ESP) 1695
39 Maria Eulalia Rodriguez Abajo (ESP) 1690
40 1 Lara Arruabarrena (ESP) 1645
41 1 Ana Catarina Nogueira (POR) 1605
42 Marta Talavan (ESP) 1525
43 Noemi Aguilar Carrillo (ESP) 1481
44 2 Agueda Perez Ortiz (ESP) 1424
45 Marta Borrero (ESP) 1417
46 2 Sara Ruiz Soto (ESP) 1410
47 Melania Merino Saez (ESP) 1407
48 Marina Lobo (ESP) 1378
49 Sofia Saiz Vallejo (ESP) 1332
50 1 Teresa Navarro lopez-Barajas (ESP) 1314
51 1 Giorgia Marchetti (ITA) 1289
52 1 Marta Marrero (ESP) 1249
53 Julia Polo Bautista (ESP) 1239
54 2 Letizia Maria Manquillo Alarza (ESP) 1224
55 Laura Lujan Rodriguez (ESP) 1200
56 3 Carla Mesa Salazar (ESP) 1173
57 Barbara Las Heras (ESP) 1143
58 1 Patricia Martinez Fortun (ESP) 1085
59 1 Jana Montes Cabruja (ESP) 1080
60 2 Esther Carnicero Martin (ESP) 1019
61 Lea Godallier (FRA) 997
62 2 Carolina Navarro Björk (SWE) 977
63 Sandra Bellver Fructuoso (ESP) 905
64 2 Lucia Garcia Trella (ESP) 903
65 Giulia Dal Pozzo (ITA) 889
66 Marta Arellano Navarro (ESP) 821
67 1 Ana Dominguez Gracia (ESP) 804
68 3 Alba Perez Momha (ESP) 792
69 2 Amanda Lopez Moral (ESP) 775
70 1 Camila Fassio Goyeneche (ESP) 758
71 1 Rebeca Lopez Lopez (ESP) 753
72 Ariadna Cañellas Rodero (ESP) 750
73 3 Aida Martinez Sanjuan (ESP) 727
74 1 Natividad Lopez Diaz (ESP) 712
75 1 Monica Gomez Rivas (ESP) 701
76 1 Carla Touly (FRA) 659
77 1 Anna Ortiz Gasco (ESP) 655
78 1 Marcella Koek (NED) 651
79 Lorena Vano (ITA) 647
80 Lucia Peralta Exposito (ESP) 639
81 Ana Varo Ramos (ESP) 633
82 Carlotta Casali (ITA) 583
83 1 Lucia Micaela Fernandez Lopez (ESP) 570
84 4 Aimee Gibson (GBR) 539
85 2 Victoria Kurz (GER) 538
86 1 Aitana Garcia Roman (ESP) 528
87 1 Camila Ramme Coellar (MEX) 509
88 1 Daiara Agustina Valenzuela (ARG) 503
89 2 Maria Portillo Perez (ESP) 496
90 2 Caterina Maria Baldi (ITA) 481
91 3 Bo Luttikhuis (NED) 470
92 1 Catarina Santos Domingos (POR) 467
93 4 Janine Hemmes (NED) 465
94 2 Carla Fito Fernandez (ESP) 453
95 5 Sara Pujals Perez (ESP) 448
96 3 Brittany Dubins (USA) 444
97 Catherine Rose (GBR) 431
98 4 Patricia Maria Ribeiro (POR) 423
99 Stephanie Weterings (NED) 393
100 1 Maria Teresa Moriñigo Gomez (ESP) 381
101 4 Patricia Araus Lopez (ESP) 380
101 2 Rosalie Van Der Hoek (NED) 380
103 11 Raquel Piltcher (BRA) 376
104 1 Ainize Santamaria Landa (ESP) 366
104 3 Martina Parmigiani (ITA) 366
106 4 Emily Stellato (ITA) 361
106 11 Xenia Clasca Vidiella (ESP) 361
108 Ana Cristina Sanchez Perez (ESP) 353
109 1 Claudia Escacena Montero (ESP) 352
110 6 Manuela Schuck Silva (BRA) 351
111 2 Clarinha Santos (POR) 345
112 1 Arantxa Soriano Perez (ESP) 338
113 2 Giorgia Rosi (ITA) 334
114 1 Margarida Fernandes (POR) 332
115 1 Lucia Perez Parra (ESP) 326
116 2 Dora Andrejszki (HUN) 325
117 4 Eugenia Guimet Bigas (ESP) 319
118 1 Marianela Montesi (ITA) 318
119 5 Louise Bahurel (FRA) 315
120 8 Alba Gallardo Salvado (ESP) 313
121 6 Clarissa Margherita Aima (ITA) 310
122 1 Carla Serrano Gonzalez (ESP) 309
123 4 Chiara Pappacena (ITA) 298
123 2 Maria Laura Ferreyra (ARG) 298
125 1 Tia Louisa Norton (GBR) 296
126 4 Carla Fernandez Gonzalez (ESP) 294
127 3 Blanca Arriola Cerrejon (ESP) 287
128 1 Giulia Sussarello (ITA) 286
129 26 Alicia Blanco Rojo (ESP) 285
130 2 Carmen Castillon Gamez (ESP) 275
131 3 Paula Ferrán (ESP) 270
132 1 Natalia Molinilla Paniagua (ESP) 267
133 Maaike Betz (NED) 266
134 Ana Maria Cabrejas Ruiz (MEX) 262
135 1 Nerea Guerra Santana (ESP) 259
136 1 Valeria Atencia Basilio (ESP) 258
137 2 Dora Chamli (TUN) 251
137 5 Karin Hechenberger (SUI) 251
139 1 Bruna Albuquerque Melo (POR) 244
140 1 Angelina Neizvestnaya (RUS) 233
140 7 Camille Sireix (FRA) 233
140 3 Elsa Terranova (ITA) 233
143 1 Elena De La Rosa Ramos (ESP) 227
144 1 Ainara Pozuelo Dominguez (ESP) 221
145 5 Lisa Rachel Phillips (GBR) 220
145 3 Sara Foguer Lapuente (ESP) 220
147 3 Candela Lucendo Millan (ESP) 217
148 3 Melissa Martin (FRA) 216
149 3 Lorena Alonso De Lera (ESP) 212
150 Nuria Vivancos (ESP) 204
151 2 Francesca Ligotti (ITA) 200
152 Ivet Val Lopez (ESP) 199
153 5 Carla Castillo Velarde (ESP) 194
154 1 Maria Delgado Medina (ESP) 193
155 1 Jessica Marie Agra (PHI) 187
156 Steffi Merah (FRA) 185
157 Alena Vasileva (RUS) 180
158 Nika Sluzhiteleva (RUS) 177
159 1 Marie Amelie Dardaine (FRA) 176
160 1 Alexandra Silva (POR) 174
161 3 Cayetana Sanchez Vera (ESP) 173
162 1 Kotomi Ozawa (JPN) 172
163 5 Kae Tokumoto (JPN) 171
164 3 Renata Martinez Becerra (MEX) 169
165 4 Anastasiia Ryzhova (RUS) 168
166 1 Emma Karen Reyes Baca (MEX) 165
166 2 Marisol Fernandez Garcia (ESP) 165
168 4 Liza Groenveld (NED) 163
169 5 Tess De Vocht (NED) 161
170 3 Jessica Ginier Barbier (FRA) 159
171 1 Martina Vera Cebollero (ESP) 156
171 2 Puck Bernard (NED) 156
173 4 Ainhoa Navarro Fernandez (ESP) 149
174 Charlotte Soubrie (FRA) 147
175 1 Natalia Blanco (MEX) 145
175 4 Sandra Oliveras Gonzalez (ESP) 145
177 6 Aurora Buscaino (ITA) 144
178 Laura Buteau (FRA) 140
179 1 Catalina Arancibia (CHI) 138
179 9 Clara Miret Llorach (ESP) 138
179 1 Cristina Cirne (BRA) 138
179 13 Dilara Torssell (TUR) 138
179 1 Kimberley Ahumada Carrasco (CHI) 138
179 1 Lucile Pothier (FRA) 138
185 3 Claudia Gaspar (POR) 137
185 1 Maria Garin (POR) 137
187 1 Constança Gorito (POR) 136
187 4 Leire Uriarte Medina (ESP) 136
187 4 Letizia Dell'Agnese (ITA) 136
190 4 Coral Alvarez Castro (ESP) 135
191 5 Saki Tsukamoto (JPN) 134
192 1 Carmen Azcoitia Mazo (ESP) 133
193 Yoshino Kushima (JPN) 130
194 Lucia Vicente Mera (ESP) 123
195 Camilla Ronchini (ITA) 122
196 Mafalda Marques Fernandes (POR) 119
197 3 Vega Cano Ortin (ESP) 118
198 1 Claudia Ordoñez Romero (ESP) 116
198 7 Luisa Roque De Pinho (POR) 116
200 7 Lucia Dionisio Laureano (ESP) 115
200 12 Maria Arteaga Vilches (ESP) 115
200 2 Martina Minetti (FIN) 115
203 3 Alba Vazquez Gracia (ESP) 114
203 6 Alicia Cañellas (ESP) 114
203 3 Ivana Perches Arredondo (MEX) 114
206 3 Helena Rousselet Novillo (BRA) 113
206 3 Jimena Diaz De La Iglesia (ESP) 113
208 3 Alessandra Abbud De Barros (BRA) 112
209 2 Maria Rasmussen (DEN) 111
210 1 Camilla Livioni (ITA) 108
211 2 Moura Hakim (EGY) 107
212 1 Florencia Lucila Berraz Vivas (ARG) 106
212 20 Jessica Lucinda Palma La Cruz (VEN) 106
212 10 Teresa Casero De La Casa (ESP) 106
215 6 Valentina Tommasi (ITA) 104
216 8 Abigail Tordoff (GBR) 103
217 1 Laila El Nimr (EGY) 101
217 2 Michela Zaccagnini (ITA) 101
219 1 Jordana Ailen Lujan Ferreyra (ARG) 100
220 1 Gabriela Roux Vidal (CHI) 99
220 1 Gianina Minieri (CHI) 99
220 4 Nuria Molina Sanchez (ESP) 99
223 4 Rita Vilaça (POR) 98
224 Elena Martinez Brito (ESP) 95
225 1 Narine Sargsyan (ARM) 94
226 9 Patricia Roman Aldea (ESP) 93
227 1 Nerea Derbis (ESP) 92
228 1 Leyre Montañez Marco (ESP) 91
229 1 Chiara Giaquinta (ITA) 90
229 12 Chifumi Sato (JPN) 90
229 1 Cristina Carrascosa Cazorla (ESP) 90
232 3 Gema Flores Saucedo (ESP) 89
233 14 Amelie Detriviere (FRA) 88
233 21 Jessica Para (POR) 88
233 1 Luna Di Battista (ITA) 88
233 21 Micaela Para (POR) 88
237 15 Manon Marcarie (FRA) 87
237 4 Matilde Minelli (ITA) 87
239 6 Carla Medio Boto (ESP) 85
239 4 Daniela Banchero (ARG) 85
239 4 Irene Jimenez (ARG) 85
242 3 Simone Alipieva (DEN) 84
243 3 Luisa Fernanda De La Peña Rosas (MEX) 83
243 8 Maria Francisca Santos (POR) 83
245 3 Elisabeth Nogueras Lorenz (ESP) 82
246 4 Erika Mesa Martinez (ESP) 81
246 4 Maria Martinez Perez (ESP) 81
248 4 Anna Cortiles (ESP) 80
248 4 Justine Pysson (BEL) 80
250 7 Maria Cristina Lopez Fuertes (ESP) 79
251 3 Carina Costa (POR) 78
251 1 Fernanda Abarzua Branchi (BRA) 78
251 3 Raquel Almendros Garcia (ESP) 78
254 3 Carolina Petrelli (ITA) 77
255 2 Fiona Ligi (FRA) 76
256 12 Ares Llobera Irun (ESP) 75
256 12 Maite Cano Pou (ESP) 75
256 6 Maria Castro Quevedo Pereira (POR) 75
259 6 Covadonga Verdejo Saiz (ESP) 74
259 2 Marta Eugenio Barrera (ESP) 74
261 2 Cristina Gonzalez Cidoncha (ESP) 73
262 2 Gabriela Menna Barreto (BRA) 72
262 6 Novela Putria (INA) 72
264 1 Ana Elliot garcia-Montaner (ESP) 71
264 15 Carmen Villar Gonzalez (ESP) 71
264 15 Hiu Wai Lau (HKG) 71
264 13 Maria Guimarães Perry Ferreira (POR) 71
268 4 Giuditta Beltrami (ITA) 70
269 2 Beatriz Ferreira (POR) 69
270 15 Daniela Portilla Gomez (ESP) 68
270 3 Maria Del Carmen Gallego Castaño (ESP) 68
272 4 Julia Gomes Giusti (BRA) 66
272 4 Maria Constanza Vega (ARG) 66
274 3 Adriana Corona (MEX) 65
274 3 Maria Mayoral Estrada (ESP) 65
274 3 Marianne Vandaele (FRA) 65
274 3 Noemi Sermant (BEL) 65
274 23 Susana Martin Marin (POR) 65
279 2 Marta Morga Alonso (USA) 64
280 11 Ainhoa Corrales Fernández (ESP) 63
280 1 Bojana Jovanovic (SRB) 63
280 2 Joana Soares (POR) 63
283 12 Daniela Catarino (POR) 62
284 2 Alenna Dawn Magpantay (PHI) 61
284 24 Helena Wyckaert (BEL) 61
286 1 Maria Jose Montoya (MEX) 60
286 24 Nadia Aida Acuña Lopez (SUI) 60
286 24 Nerea Gomez Blasquez (ESP) 60
286 1 Olena Kyrpot (UKR) 60
286 4 Paola Ciabattoni (ITA) 60
286 1 Tetyana Dychka (UKR) 60
292 13 Anna Schmid (AUT) 59
292 3 Mayar Tawfik (EGY) 59
294 3 Alice Radu (ROU) 58
294 3 Martina Rivera Serra (ESP) 58
296 14 Nora Leinus (EST) 57
296 9 Zhai Yu (CHN) 57
298 1 Allison Peralta Sanchez (MEX) 56
298 7 Angela Lorenzo Martin (ESP) 56
298 1 Dafne Paola Peralta Sanchez (MEX) 56
298 1 Farida El Halaby (EGY) 56
298 1 Gitte Haxen (DEN) 56
303 1 Fatma Al Nabhani (OMA) 55
303 1 Raquel Segura Aguilar (ESP) 55
303 1 Simone Simas (POR) 55
306 1 Babette De Decker (BEL) 54
306 35 Cassandra Senjean (FRA) 54
308 9 Francisca Bragança (POR) 53
308 Julia Isabella Wiese (DEN) 53
310 2 Cristina Rodriguez Enrich (ESP) 51
310 2 Diana Toledo Jovani (ESP) 51
310 2 Nelida Brito (ARG) 51
313 2 Baharak Soleymani (SWE) 50
313 2 Raluca Sandu (MON) 50
313 20 Sayaka Yoshimoto (JPN) 50
316 19 Hiu Laam Chan (HKG) 49
317 Alanoud Yamani (KSA) 48
317 Flavia Coppola (ITA) 48
317 9 Gaëlle Rey (SUI) 48
317 13 Maria Fontes Vaz Ferreira (POR) 48
317 Sara Errani (ITA) 48
322 1 Gimena Sol Perez (ARG) 47
322 1 Mar Munera Vila (ESP) 47
324 29 Alexandra Alegre Ferré (ESP) 46
324 11 Sofia Carmo Machado (POR) 46
326 2 Areej Khalil Fareh (KSA) 45
326 2 Jemilett Cortes Figueroa (MEX) 45
328 1 Vilena Petrova (RUS) 44
329 5 Catarina Castro Vilela (POR) 43
329 1 Constanza Sampaio Kokorelis (POR) 43
329 1 Laura Daniela Arciniegas (COL) 43
329 20 Nura Padilla Tomasa (ESP) 43
329 37 Rune Vierendeels (BEL) 43
334 1 Debra Fernanda Gonzalez Preciado (MEX) 42
335 Erika Zanchetta (ITA) 41
335 Yusra Mohamed Hegy (EGY) 41
337 2 Andrea Lima Ramirez (ESP) 40
337 2 Daria Kucheriavaia (RUS) 40
337 2 Hanna Maddock Gamez (GBR) 40
337 2 Maria De La Paz Hermida Vazquez (ESP) 40
337 2 Merel Van Houten (NED) 40
342 4 Alejandra Elizabeth Aguirre Corrales (MEX) 39
342 15 Anna-Blue Houareau (FRA) 39
342 4 Ekaterina Nikitina (RUS) 39
342 15 Elisa Guiraud (FRA) 39
342 4 Laura Rijkers (NED) 39
342 53 Silvia Lopez Vidal (ESP) 39
342 3 Sofia Piaskowy Santos (BRA) 39
342 45 Wing Chun Law (HKG) 39
350 11 Claudia Esteban Esposito (ESP) 38
350 1 Fiorella Agostina Propato San Martin (ARG) 38
350 1 Laura Virginia Afonso Maas (BRA) 38
350 1 Roberta Liberti (ITA) 38
350 1 Rodayna Fathy Elsayed (EGY) 38
350 1 Valeria Montaño (MEX) 38
356 27 Alina Yeroshenko (UKR) 37
356 1 Francesca Candelieri (ITA) 37
356 1 Giulia Cascapera (ITA) 37
356 1 Quetzali Dafne Vazquez Montesinos (MEX) 37
356 1 Valentina Varazi (ITA) 37
361 2 Angela Caro Cantin (ESP) 36
361 2 Francielle Gaspar (BRA) 36
361 2 Kimy Barla (FRA) 36
361 2 Laura Jackson (GBR) 36
361 2 Maria Florencia Ernandorena (ARG) 36
361 26 Maria Vasileidi (GRE) 36
361 2 Minghui Wu (CHN) 36
361 2 Sofía María González Lara (MEX) 36
361 53 Yik Yan Law (HKG) 36
370 4 Anna Tulenkova (RUS) 35
370 26 Carolina Martinho Santos (POR) 35
370 4 Cristina Musial Navarro (ESP) 35
370 49 Dalal Al Qenaei (KUW) 35
370 4 Greta Mokrousova (RUS) 35
370 4 Iris Donate Murcia (ESP) 35
370 4 Kateryna Yegoreychenko (UKR) 35
370 4 Paula Hoyos Miranda (ESP) 35
370 4 Sara Garrido Rodríguez (ESP) 35
370 4 Zenab Sarkhoo (KUW) 35
380 4 Luana Trautwein (BRA) 34
380 4 Patricia Martin Ortiz (ESP) 34
380 4 Paula Canivell Varona (ESP) 34
380 26 Ruth Petit Segarra (ESP) 34
384 5 Catarina Cardoso (POR) 33
384 5 Elena Schiattelli (ITA) 33
384 5 Ines Coelho (POR) 33
384 5 Karen Micaela Gomez Gonazlez (ESP) 33
384 30 Maria Do Carmo Ribeiro (POR) 33
384 30 Maria Leonor Araujo Teixeira (POR) 33
384 30 Rieko Maruyama (JPN) 33
391 40 Clara Sofia Martins Santos Faria Leite (POR) 32
391 8 Denise Höfer (GER) 32
391 8 Maria Mora Sanz (ESP) 32
391 8 Noha Amr (EGY) 32
395 51 Alexandra Pils (AUT) 31
395 8 Ana Julia Acunha De Oliveira (BRA) 31
395 51 Christina-Styliani Ntanou (GRE) 31
395 8 Dalila Elshaer (EGY) 31
395 8 Lea Jurković (CRO) 31
395 8 Lou Lambert Agosti (FRA) 31
395 75 Pascalle Thenoux (CHI) 31
395 8 Silvia Trassinelli (ITA) 31
395 8 Yiyun Chai (CHN) 31
404 8 Anabela Salas Almaraz (MEX) 30
404 8 Céline François (LUX) 30
404 8 Francesca Ana Floriani (ARG) 30
404 8 Francesca Campigotto (ITA) 30
404 8 Hayano Natsuki (JPN) 30
404 38 Kaori Peco (ESP) 30
404 8 Tatiana Correa (BRA) 30
404 8 Tessa Nikkelen (NED) 30
412 6 Ana Fernandez De Osso Fuentes (ESP) 29
412 6 Candelaria Sedano Acosta (ESP) 29
412 6 Daria Ovsiannikova (RUS) 29
412 6 Edanur Sahin (TUR) 29
412 6 Eloise Tait (GBR) 29
412 83 Feity Lesmana (INA) 29
412 52 Ieva Ceilutkaite (LTU) 29
412 6 Lydia Silvan Ramiro (ESP) 29
412 6 Sandra Gamez (ESP) 29
421 7 Araceli Muñoz Sanchez (ESP) 28
421 61 Beatriz Gueiral (POR) 28
421 7 Christina Smith (GBR) 28
421 7 Clara Mansart (FRA) 28
421 7 Elodie Naegellen (FRA) 28
421 7 Fernanda Salazar Morales (MEX) 28
421 7 Fiorella Cuccioli (ARG) 28
421 7 Giulia Perusso Bettim (BRA) 28
421 7 Jennifer Deguigne (FRA) 28
421 7 Lorena Marruffo (VEN) 28
421 7 Maria Magraner (ESP) 28
421 7 Martina Correa Rodrigues (BRA) 28
421 7 Melissa Rodriguez Mayen (MEX) 28
421 7 Regina Estrada Dieguez (MEX) 28
421 25 Sirui He (CHN) 28
436 5 Aisha Alawadhi (UAE) 27
436 46 Beatrice Gumulya (INA) 27
436 5 Carla Sánchez Nombela (ESP) 27
436 5 Gabriela Andrade (POR) 27
436 5 Iman Metwally (EGY) 27
436 5 Johanna Hommy Falcon Manrique (ESP) 27
436 5 Maria Domingues Dos Reis Pascoal (POR) 27
436 34 Maria Torres Montesinos (ESP) 27
436 5 Maryam Alhashimi (UAE) 27
436 5 Susana Leticia Alcaraz González (MEX) 27
436 5 Tatyana Kutulaeva (UZB) 27
436 5 Vladyslava Kaplina (UKR) 27
448 2 Abby Ombler-Truran (GBR) 26
448 2 Ana Betina Magalhães Alves De Sousa (POR) 26
448 2 Ana Clara Duffort (BRA) 26
448 2 Emine Kutluca (TUR) 26
448 2 Iryna Shemyakina (UKR) 26
448 17 Marta Buendia (ESP) 26
448 2 Nihal Cetinkaya (TUR) 26
448 17 Sofia Formigal (POR) 26
448 17 Victoria Fedorova (RUS) 26
457 26 Alicia Alegre Masnou (ESP) 25
457 3 Angelina Gordienko (RUS) 25
457 3 Axelle Moens (BEL) 25
457 61 Carlota Sanchez Gonzalez (ESP) 25
457 3 Jauresse Kouamé (CIV) 25
457 3 Maria Azul Llorens Gioda (ARG) 25
457 3 Padma Veda Manikonda (IND) 25
457 3 Siri Dandu (IND) 25
457 3 Trinidad Del Real Bobadilla (CHI) 25
457 3 Ximena Muñoz De Cote Millan (MEX) 25
467 261 Alexia Dalley (AUS) 24
467 3 Anahi Salas Almaraz (MEX) 24
467 3 Angela Maria Dangond Villamizar (AUS) 24
467 3 Ariadna Suárez López (ESP) 24
467 3 Elvira Camacho Marente (ESP) 24
467 13 Irache Sanchez Castillo (ESP) 24
467 93 Jessy Rompies (INA) 24
467 28 Nina Duernberger (AUT) 24
467 3 Valentina Scaringi (ITA) 24
476 6 Amalia Bentjerodt Burgos (CHI) 23
476 6 Elyne Boeykens (BEL) 23
476 6 Emma Karlsrud (NOR) 23
476 6 Filippa Vial (SWE) 23
476 32 Gabriele Strolytė (LTU) 23
476 53 Irina Chernaya (RUS) 23
476 6 Jana El Khadrawy (EGY) 23
476 6 Lisa Andersson (SWE) 23
476 6 Marina Cuadron Florez (ESP) 23
476 22 Noelle Nikki Camille Zoleta (PHI) 23
476 6 Nour Faidallah (EGY) 23
476 6 Olivia Morales Llorente (ESP) 23
476 6 Vittoria Giraldi (ITA) 23
489 63 Alejandra Arcis Flores (ESP) 22
489 71 Angela Navarro Garcia (ESP) 22
489 7 An-Sophie Mestach (BEL) 22
489 7 Camila Acuña (PAR) 22
489 7 Chiara Catini (ITA) 22
489 7 Daniela Rodriguez Borjas Villegas (MEX) 22
489 71 Diana Silva (POR) 22
489 27 Iara Filipa Pereira Rocha (POR) 22
489 7 Laura Gamblin (FRA) 22
489 7 Maria Martinez Martinez (ESP) 22
489 7 Morena Nicole Suarez (ARG) 22
489 7 Sandra Martinez Diaz (ESP) 22
489 7 Veronica Cepede Royg (PAR) 22
489 7 Vlada Kutuzova (RUS) 22
503 57 Adolfina Caballero Vico (ESP) 21
503 8 Antonella Cavicchi (ITA) 21
503 57 Aukse Maciulaityte (LTU) 21
503 21 Daniela Valiente Escrich (ESP) 21
503 8 Huiwen Liu (CHN) 21
503 8 Isadora Siga Nunes (BRA) 21
503 8 Jessica Lucas (PHI) 21
503 8 Karen Wachowicz De Oliveira (BRA) 21
503 8 Lucrezia Piernera (ITA) 21
503 8 Maria Carracha (POR) 21
503 8 Noemi Bevilacqua (ITA) 21
503 8 Nuna Azevedo (POR) 21
503 8 Turkan Gurgan (TUR) 21
503 8 Yixuan Wang (CHN) 21
517 9 Andrea Koch Benvenuto (CHI) 20
517 9 Joana Peneda Paiva Cubal De Almeida (POR) 20
517 9 Noor Hanis Zainul Azizan (MAS) 20
517 9 Rosa Maria Carrasco Nunez (ESP) 20
517 9 Sara Galvao (POR) 20
522 6 Alia Taher (UAE) 19
522 6 Catarina Campos (POR) 19
522 6 Claudia Zufia Laraudogoitia (ESP) 19
522 135 Daniela Jurado Cerezo (ESP) 19
522 180 Elizabeth Rozin (CAN) 19
522 6 Erika Castillo Lopez (MEX) 19
522 101 Larissa Meyer (SUI) 19
522 6 Lila Humaloja (FIN) 19
522 6 Mar Burjats Guitart (ESP) 19
522 6 Mariana Borges Altmayer (BRA) 19
522 6 Marie Lefevre (FRA) 19
522 6 Olivia Çiftçi (GBR) 19
522 6 Paula Bartolome San Valeriano (ESP) 19
522 14 Paula Gil Aguilar (ESP) 19
522 6 Sofia Luini (ARG) 19
537 8 Aitana Tejedor Garcia Rayo (ESP) 18
537 8 Alba Adrados Buades (ESP) 18
537 8 Anna Marya (BRA) 18
537 8 Annie Frida Arenas Mondragón (MEX) 18
537 8 Avalon Segou Jonker (NED) 18
537 8 Egle Petrauskaite (USA) 18
537 8 Elena Carboni (ITA) 18
537 8 Francesca Scrinzi (ITA) 18
537 8 Hanna Borjeson (SWE) 18
537 8 Ilenia Monti (ITA) 18
537 120 Ines Ferreira Cerqueira (POR) 18
537 8 Jasmine Dedakia (GBR) 18
537 8 Jovana Knezevic (CYP) 18
537 8 Margarida Guerreiro (POR) 18
537 8 Maria Fernanda Espinosa Gonzalez (MEX) 18
537 8 Milene Cruz (BRA) 18
537 23 Paula Del Rio Del Barrio (ESP) 18
537 8 Roberta Giulia Naicu (ROU) 18
537 8 Sofia Victoria Adamowich Lebron (USA) 18
537 8 Teodora Mirosavljevic (SRB) 18
557 5 Aroa Segura Alcover (ESP) 17
557 5 Jimena Huerta Villegas (MEX) 17
557 5 Katharina Hering (GER) 17
557 5 Kyra Heemskerk (NED) 17
557 5 Lena Plümer (GER) 17
557 5 Pamela López Cervantes (MEX) 17
563 3 Ainhoa Rico Martin (ESP) 16
563 3 Amelia De Parscau (FRA) 16
563 3 Ana Caballero Vico (ESP) 16
563 3 Anna Guryanova (ARM) 16
563 34 Anouk Faure (SUI) 16
563 3 Antria Tsangaridou (CYP) 16
563 3 Benedita Terroso (POR) 16
563 3 Candela De Soroa Jimenez (ESP) 16
563 220 Chun Wing Jennifer Sher (HKG) 16
563 3 Elisa Sararu (ROU) 16
563 3 Emilie Saintot (UNK) 16
563 3 Emma Speziali (ITA) 16
563 3 Janice Tilbrook (RSA) 16
563 3 Jessica Isabelle Brycki (AUS) 16
563 3 Juliette Mouis (FRA) 16
563 3 Kimea Darmalingom (FRA) 16
563 3 Lola Desque (UNK) 16
563 3 Ludivine Grondin (FRA) 16
563 3 Maheva Polo Cancio (ESP) 16
563 3 Mara Lemes Lemes (ESP) 16
563 3 Margarida Gaia Braz (POR) 16
563 3 Mariluz Rojo Domingo (ESP) 16
563 3 Marina Miguel Chaves (ESP) 16
563 34 May Anne Stephanie Dela Torre Raquel (PHI) 16
563 135 Mayumi Jane Toribio (PHI) 16
563 3 Natalia Rohde (DEN) 16
563 3 Nicoline Pihl (DEN) 16
563 3 Patricia Manglano Perez (ESP) 16
563 3 Ranran Zheng (CHN) 16
563 3 Reem AlObaidli (BRN) 16
563 3 Ruonan Li (CHN) 16
563 3 Sandrine Leclercq (FRA) 16
563 3 Sasha Alexander (AUS) 16
563 3 Shermin Bayazidi (IRI) 16
563 220 Sian Payne (GBR) 16
563 3 Steisha Buddhala (IND) 16
563 3 Valentine Bousquet (FRA) 16
563 3 Venla Andersson (FIN) 16
563 3 Viktoriya Prudnikova (RUS) 16
563 3 Vittoria Rotondo (ITA) 16
603 1 Aitana Solan Domenech (ESP) 15
603 1 Alessa Belbes (PHI) 15
603 1 Ana Belec (SLO) 15
603 1 Asia Bicchi (ITA) 15
603 1 Aurelia Sara Argentieri (ITA) 15
603 1 Celia Alarcón García (ESP) 15
603 1 Chloe De La Mare (GBR) 15
603 1 Clara Teresa Siverio Trujillo (ESP) 15
603 1 Dina Aoulad Bouhmama (MAR) 15
603 1 Helen Crook (GBR) 15
603 1 Isabella Nass (BRA) 15
